Adresář | |||
Regionální přebor 1.třídy | |||
vedoucí skupiny: | Josef Kratochvíl kratochvil(a)tisice.cz | 737389708 | |
SKST Sokol Veltrusy "B" | Josef Holan, Lobeč 1099, 278 01 Kralupy nad Vltavou josef.holan(a)kaucuk.cz | 732 671 946 | tělocvična ZŠ, Veltrusy |
Joola, bílé | |||
Butterfly, zelené | |||
Sokol Cítov | Vladislav Líska, Cítov 341, 277 04 Cítov jupiter(a)cbox.cz | 606 470 003 | tělocvična ZŠ, Cítov |
DHS, bílé | |||
Artis; Butterfly,zelené | |||
Start Mlékojedy "B" | Josef Čekal, Kojetická 1045/19, 277 11 Neratovice josef.cekal(a)atlas.cz; josef.cekal(a)centrum.cz | 733 115 636 | sál restaurace Mexiko, Mlékojedy |
DHS, bílé | |||
Butterfly, zelené | |||
SK Mšeno | Václav Kummer, Na Klůčku 427, 277 35 Mšeno vkummer(a)seznam.cz | 724 725 731; 315 693 223 | tělocvična ZŠ, Mšeno |
DHS, bílé | |||
Stiga, modré | |||
Sokol Tišice | Miroslav Brodský, Dr. E. Beneše 1181, 277 11 Neratovice mbrodsky(a)spolana.cz | 736 506 533 | sál restaurace Na Hřišti (areál fotbalového hřiště), Tišice - Chrást |
DHS, bílé | |||
Donic, zelené | |||
Sokol Mělník - Pšovka | Aleš Braunšveig, Veslařská 3253, 276 01 Mělník braunsveig(a)atlas.cz | 606 343 470; 315 622 606 | sokolovna, Sokolská 1063, Mělník - Pšovka |
DHS, bílé | |||
Artis Drive 210, zelené | |||
TJ Neratovice "C" | Jaromír Jeřábek, Kojetická 1024/53, 277 11 Neratovice jaromir.jerabek(a)gfp.cz | 732 132 951 | sportovní hala, Neratovice |
DHS, bílé | |||
Butterfly, zelené | |||
TJ Neratovice "D" | Petr Weisser, Bratří Čapků 828/4, 277 11 Neratovice petr.weisser(a)ge.com | 774 163 673 | sportovní hala, Neratovice |
DHS, bílé | |||
Butterfly, zelené | |||
Dynamo Nelahozeves | Alena Ovsenáková, Pod Strání 18, 277 51 Nelahozeves a.ovsenakova(a)seznam.cz | 724 534 918 | sál TJ Dynamo, Nelahozeves |
DHS, oranžové | |||
Joola, modré | |||
Sokol Horní Počaply | Vladimír Němeček, Horní Počaply 198, 277 03 Horní Počaply nemecek.vlad(a)seznam.cz | 315 651 071 | kulturní dům, Horní Počaply |
DHS, bílé | |||
Sponeta, zelené | |||
Sokol Dřínov | Pavel Káš, Dřínov 163, 277 45 Úžice p_k(a)wo.cz; sokol.drinov.stolni.tenis(a)seznam.cz | 608 083 699 | zasedací místnost OÚ, Dřínov |
DHS, bílé | |||
Stiga Privat, modré | |||
SK Liběchov | Milan Dvořák st., Liběchov 40, 277 21 Liběchov sklibechov(a)centrum.cz; m.nesmerakova(a)seznam.cz | 722 543 071; 315 697 610 | sál restaurace Rašínky, Liběchov |
Double Fish, bílé | |||
Artis, zelené | |||
Regionální přebor 2.třídy | |||
vedoucí skupiny: | František Šulc, Všestudy 82, 277 46 Veltrusy FrantisekSulc(a)seznam.cz | 604645080 | |
Kaučuk Kralupy n. Vlt. "C" | Martin Šulc, Všestudy 82, 277 46 Veltrusy martas.sulc(a)seznam.cz | 724 981 055 | tělocvična ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou |
Double Fish, bílé | |||
Joola Transport, zelené | |||
Kaučuk Kralupy n. Vlt. "D" | Lucie Hynková, Petra Bezruče 323, 278 01 Kralupy n. Vlt. lucie.hynkova(a)seznam.cz | 724 535 047 | tělocvična ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou |
Double Fish, bílé | |||
Joola Transport, zelené | |||
Sokol Dolní Beřkovice "A" | Milan Danaj, Tyršova 196, 277 01 Dolní Beřkovice MHrdy(a)seznam.cz | 732 441 954 | herna stolního tenisu, Dolní Beřkovice |
Double Fish, bílé | |||
Butterfly Team Rolleway, zelené | |||
Sokol Dolní Beřkovice "B" | Milan Danaj, Tyršova 196, 277 01 Dolní Beřkovice josef.brauner(a)seznam.cz | 732 441 954 | herna stolního tenisu, Dolní Beřkovice |
Double Fish, bílé | |||
Butterfly Team Rolleway, zelené | |||
Start Mlékojedy "C" | Josef Čekal, Kojetická 1045/19, 277 11 Neratovice josef.cekal(a)atlas.cz; josef.cekal(a)centrum.cz | 733 115 636 | sál restaurace Mexiko, Mlékojedy |
DHS, bílé | |||
Butterfly, zelené | |||
Sokol Tišice "B" | Josef Kratochvíl, Mlékojedská 59, 277 15 Tišice kratochvil(a)tisice.cz | 737 389 708 | sál restaurace Na Hřišti (areál fotbalového hřiště), Tišice - Chrást |
DHS, bílé | |||
Donic, zelené | |||
SK Mšeno "B" | Milan Koloc, Zahradní 290, 277 35 Mšeno vkummer(a)seznam.cz; jaroslavkutek(a)seznam.cz | 728 466 816 | tělocvična ZŠ, Mšeno |
DHS, bílé | |||
Stiga, modré | |||
TJ Neratovice "E" | Jan Sauer, Alšova 1225/4, 277 11 Neratovice sonet.sauer(a)centrum.cz | 739 678 427 | sportovní hala, Neratovice |
DHS, bílé | |||
Butterfly, zelené | |||
Sokol Dřínov "B" | Jan Kruml, Dřínov 40, 277 45 Úžice jankruml(a)seznam.cz; sokol.drinov.stolni.tenis(a)seznam.cz | 605 282 126 | zasedací místnost OÚ, Dřínov |
DHS, bílé | |||
Stiga Privat, modré | |||
TJ Neratovice "F" | Jaroslav Šlechta, Dr. E. Beneše 1043, 277 11 Neratovice jaroslav.slechta(a)k-protos.cz | 736 506 657 | sportovní hala, Neratovice |
DHS, bílé | |||
Butterfly, zelené | |||
Regionální přebor žactva | |||
vedoucí skupiny: | Milan Čuba V Zahradách 222 27717 Libiš mcuba(a)seznam.cz | 608133909 | |
Kaučuk Kralupy n. Vlt. "A" | Martin Šulc, Všestudy 82, 277 46 Veltrusy martas.sulc(a)seznam.cz | 724 981 055 | tělocvična ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou |
Double Fish, bílé | |||
Joola Transport, zelené | |||
Kaučuk Kralupy n. Vlt. "B" | Martin Šulc, Všestudy 82, 277 46 Veltrusy martas.sulc(a)seznam.cz | 724 981 055 | tělocvična ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou |
Double Fish, bílé | |||
Joola Transport, zelené | |||
SKST Sokol Veltrusy | Ivan Karas, Vojkovice 13, 277 44 Vojkovice ikaros(a)seznam.cz | 731 135 132 | tělocvična ZŠ, Veltrusy |
Joola, bílé | |||
Butterfly, zelené | |||
TJ Neratovice | Zdeněk Dvořák, Jarošova 1342, 277 11 Neratovice zd(a)dkgips.cz | 606 731 745 | sportovní hala, Neratovice |
DHS, bílé | |||
Butterfly, zelené | |||
Dynamo Nelahozeves | Alena Ovsenáková, Pod Strání 18, Nelahozeves a.ovsenakova(a)seznam.cz | 724 534 918 | sál TJ Dynamo, Nelahozeves |
DHS, bílé | |||
Joola, modré | |||
Sokol Dřínov | Jiří Polák, Újezdec 43, 277 45 Úžice sokol.drinov.stolni.tenis(a)seznam.cz | 728 440 783 | zasedací místnost OÚ, Dřínov |
DHS, bílé | |||
Joola Privat, modré | |||
SK Liběchov | Marie Nesměráková, Liběchov 83, 277 21 Liběchov m.nesmerakova(a)seznam.cz | 721 671 875; 315 697 401 | sál restaurace Rašínky, Liběchov |
Double Fish, bílé | |||
Artis, zelené |