Adresář | |||
Okresní soutěž 1. třídy | |||
vedoucí skupiny: | Ladislav Starý Hornická 4102 43003 Chomutov stary(a)ekodat.cz | M: +420 777 279442 T: F: | |
KST Jirkov E | Alexandr Majoroš traspe(a)technoline.cz | T: M: +420 602 418112 | Kryt CO při 4. ZŠ Jirkov |
XUSHAOFA - *** 40+, plast, bíl | |||
donic, Waldner, zelená | |||
Klášterec nad Ohří B | Miroslav Ujváry mitoslav.ujvary(a)seznam.cz | T: +420 606 325386 M: | Gymnázium Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459 |
hanno, plast, bílá | |||
Donic, klasik, zelená | |||
Klášterec nad Ohří C | František Hlaváč franta.hlavac(a)seznam.cz | T: +420 606 779536 M: +420 606 779536 | Gymnázium Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459 |
hanno, plast, bílá | |||
Donic, klasik, zelená | |||
Baník Vysoká Pec A | Dušan Holub holdus(a)seznam.cz | T: M: +420 731 601442 | Hostinec u Wojty,Pod Věží 35,431 59 Vysoká Pec |
Butterfly, plast, Bílá | |||
Tibhar, Top, Zelená | |||
TJ SLOVAN Vejprty | Petr Kratochvíl mekass(a)vejprty.cz | T: M: +420 731 449167 | Stadion TJ Slovan |
XUSHAOFA, plast, bílý | |||
ANDRO, skládací, zelená | |||
VTŽ Chomutov A | Ladislav Starý stary(a)ekodat.cz | T: M: +420 777 279442 | Sportovní dům Chomutov |
Joola Flash 40+, plast, bílá | |||
Donic, Waldner Classic 25, zelená | |||
TJ Sokol Spořice B | Zbyněk Svoboda jitkasvob(a)seznam.cz | T: M: +420 724 636183 | Lipová 28, 43101 Spořice |
xushaofa, plast, bílá | |||
Stiga, Elite Roller, zelená | |||
Baník Březenecká C | Oldřich Brůha o.bruha(a)seznam.cz | T: M: +420 777 303648 | Kryt CO, Zahradní Chomutov |
Xushaofa, plast, bílá | |||
Andro, Magnum, zelená | |||
Baník Březenecká D | Theodor Sojka tedysojka(a)seznam.cz | T: M: +420 606 617221 | Kryt CO, Zahradní Chomutov |
Xushaofa, plast, bílá | |||
Andro, Magnum, zelená | |||
KST Kadaň | Michal Bartl bartl-michal(a)seznam.cz | T: M: +420 723 204824 | Gymnázium Kadaň, 5. května 620 |
XUSHAOFA***, plast, bílá | |||
ANDRO, Inside, zelená | |||
SK Strupčice A | Zdeněk Nemazal ml. goliiik(a)centrum.cz | T: M: +420 728 937831 | ZŠ Strupčice, Tělocvična ZŠ Strupčice |
Xusha ofa sports, plast, bílá | |||
Donic, Waldner Classic, zelena | |||
Baník Březenecká E | Jiří Tlustý tlusty.j(a)seznam.cz | T: M: +420 602 641677 | Kryt CO, Zahradní Chomutov |
Xushaofa, plast, bílá | |||
Andro, Magnum, zelená | |||
Okresní přebor 2. třídy | |||
vedoucí skupiny: | Ladislav Starý Hornická 4102 43003 Chomutov stary(a)ekodat.cz | M: +420 777 279442 T: F: | |
KST Jirkov F | Hana Fulínová hfulinova(a)seznam.cz | T: M: +420 603 776702 | Kryt CO při 4. ZŠ Jirkov |
XUSHAOFA - *** 40+, plast, bíl | |||
donic, Waldner, zelená | |||
KST Jirkov G | Petr Kužel petrkuzel(a)atlas.cz | T: M: +420 725 540977 | Kryt CO při 4. ZŠ Jirkov |
XUSHAOFA - *** 40+, plast, bíl | |||
donic, Waldner, zelená | |||
Baník Vysoká Pec B | Dušan Holub holdus(a)seznam.cz | T: M: +420 731 601442 | Hostinec u Wojty,Pod Věží 35,431 59 Vysoká Pec |
Butterfly, plast, Bílá | |||
Tibhar, Top, Zelená | |||
VTŽ Chomutov B | Jaroslav Bareš bardajar(a)seznam.cz | T: M: +420 733 614964 | Sportovní dům Chomutov |
Joola Flash 40+, plast, bílá | |||
Donic, waldner Classic 25, zelená | |||
VTŽ Chomutov C | Jan Jelínek st. jan.jelinek(a)moneta.cz | T: M: +420 602 767991 | Sportovní dům Chomutov |
Joola Flash 40+, plast, bílá | |||
Donic, Waldner Classic 25, zelená | |||
KST Libědice C | Jiří Tomeš tomesak68(a)seznam.cz | T: M: +420 723 765986 | Libědice 49, Sál OÚ nad hospodou |
Xushaofa ***, plast, Bílá | |||
Tibhar, TOP 25, zelená | |||
SK Strupčice B | Viktorija Pavlišová st. R-V-P(a)seznam.cz | T: M: +420 777 182535 | ZŠ Strupčice, Tělocvična ZŠ Strupčice |
Xusha ofa sports, plast, bila | |||
Donic, Waldner Classic, zelena | |||
SK Strupčice C | Martin Bašek martin.basek(a)seznam.cz | T: M: +420 602 553323 | ZŠ Strupčice, Tělocvična ZŠ Strupčice |
Xusha ofa sports, plast, bila | |||
Donic, Waldner Classic, zelena |