Soupisky |
Krajská soutěž B |
TJ Sokol Vodňany C |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | David Jaroslav | 1967 | kraj. muži 71-100 | |
2. | Turek Václav | 1948 | kraj. muži 161-200 | |
3. | Bílý Michal | 1984 | kraj. muži 161-200 | |
4. | Šimoník Vladimír | 1977 | kraj. muži 251-300 | |
5. | Bauer Jiří ml. | 1976 | kraj. muži 301-400 | |
6. | Bečvář Pavel | 1977 | kraj. muži 301-400 | |
7. | Brabec Oldřich | 1959 | kraj. muži 301-400 | |
8. | Páral Lukáš | 1976 | kraj. muži 301-400 | |
9. | Šottner Jiří | 1967 | kraj. muži 301-400 | |
10. | Špatný Albert | 1973 | kraj. muži 301-400 | |
11. | Fürst Petr | 1969 | kraj. muži 501-600 | |
12. | Kolář Martin | 1973 | kraj. muži 501-600 | |
13. | Neubert Josef | 1962 | kraj. muži 501-600 | |
14. | Vaněčková Eliška | 1988 | kraj. muži 501-600 | |
15. | Jareš Tomáš | 2010 | kraj. muži 501-600 | |
16. | Votrubec Roman | 1980 | nez. muži | |
TJ Sokol Strakonice A |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Jungvirt Josef | 1952 | kraj. muži 1522 | |
2. | Hrach František ml. | 1981 | kraj. muži 1467 | |
3. | Jungvirt Roman | 1975 | kraj. muži 1448 | |
4. | Hanuš Václav | 2002 | kraj. muži 1438 | |
5. | Valíček Jaroslav | 1948 | kraj. muži 1435 | |
6. | Hynek Otakar ml. | 1979 | kraj. muži 1411 | |
7. | Matějka Jan | 1982 | kraj. muži 1376 | |
8. | Fix Milan | 1960 | kraj. muži 1312 | |
9. | Klečka Pavel | 2003 | kraj. muži 1296 | |
10. | Požárek Jaroslav | 1949 | kraj. muži 1257 | |
11. | Zborník Jaroslav | 1961 | kraj. muži 1228 | |
12. | Hrach František st. | 1947 | kraj. muži 1227 | |
TJ Slavoj Protivín B |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Zoch Samuel | 1995 | kraj. muži 201-250 | |
2. | Tománek Jan | 1983 | kraj. muži 251-300 | |
3. | Vařečka Pavel | 1959 | kraj. muži 251-300 | |
4. | Topinka Václav | 1951 | kraj. muži 301-400 | |
5. | Mareš Zdeněk | 1959 | kraj. muži 301-400 | |
6. | Patzelt Pavel | 1967 | kraj. muži 401-500 | |
7. | Macháček Jiří | 1963 | kraj. mži 501 | |
8. | Polanský Milan | 1977 | kraj. muži 501 | |
9. | Soumar Milan | 1965 | kraj. muži 501 | |
10. | Levita Bohdan | 2004 | reg. muži 80 | |
11. | Marková Ivana | 1965 | reg. muži 20 | |
12. | Najmanová Ryšavá Lucie | 1977 | reg. muži 23 | |
ST Svatá Maří A |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Vašátko Zdeněk | 1968 | kraj. muži 41-50 | |
2. | Schoř Libor | 1968 | kraj. muži 161-200 | |
3. | Kocourek Milan | 1960 | reg. muži 21.-30. | |
4. | Fleišman Jaroslav | 1978 | kraj. muži 301-400 | |
5. | Macorlík Petr | 1977 | kraj. muži 401-500 | |
6. | Vyskočil Jan | 1980 | kraj. muži 501- | |
7. | Urbánek Jan | 1959 | kraj. muži 501- | |
ČZ Strakonice Elektrostav C |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Vonášek Jan | 2003 | kraj. muži 71-50 | |
2. | Holík Bohuslav | 1962 | kraj. muži 71-100 | |
3. | Hrazdira Patrik | 1995 | kraj. muži 101-130 | |
4. | Šťastný Michael st. | 1967 | kraj. muži 101-130 | |
5. | Poklop Kamil | 1986 | kraj. muži 201-250 | |
6. | Chaluš Libor | 1967 | kraj. muži 301-400 | |
7. | Dvořák Ivan | 1961 | kraj. muži 401-500 | |
8. | Horný Ivo | 1957 | kraj. muži 401-500 | |
9. | Krejčí Miroslav | 1962 | kraj. muži 401-500 | |
10. | Soukup Lukáš | 1976 | kraj. muži 401-500 | |
11. | Vepřek Petr | 1963 | kraj. muži 401-500 | |
12. | Petřík Jaroslav | 1982 | kraj. muži N 500 | |
TJ Osek A |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Holman Libor | 1970 | kraj. muži 71-100 | |
2. | Peterka Václav | 1961 | kraj. muži 161-200 | |
3. | Kozma Peter | 1975 | kraj. muži 161-200 | cizinec |
4. | Hromádka Milan | 1956 | kraj. muži 16-200 | |
5. | Brandýs František | 1969 | kraj. muži 161-200 | |
6. | Kozma Václav | 1954 | kraj. muži 201-250 | |
7. | Mrkvička Pavel | 1961 | kraj. muži 250-300 | |
8. | Šaršok Milan | 1962 | reg. muži 85 | |
9. | Smolík Milan | 1962 | reg. muži 95 | |
10. | Maleček Karel | 1978 | kraj. muži 110 | |
11. | Hauser Karel | 1946 | nez. | |
TJ Blatná A |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Trefný Jan | 1971 | kraj. muži 131-160 | |
2. | Mls Jiří | 1970 | kraj. muži 161-200 | |
3. | Ounický Pavel | 1981 | kraj. muži 201-250 | |
4. | Lukáš Ondřej | 1994 | kraj. muži 301-400 | |
5. | Štědroňský Jiří | 1973 | kraj. muži 251-300 | |
6. | Kallmünzer Luboš | 1970 | kraj. muži 301-400 | |
7. | Mls Pavel | 1965 | kraj. muži 301-400 | |
8. | Kostner Jiří | 1955 | kraj. muži 401-500 | |
9. | Jánský Luděk | 1966 | kraj. muži 401-500 | |
10. | Balík Tomáš | 1965 | kraj. muži 401-500 | |
11. | Hornát Josef | 1957 | reg. muži 30 | |
12. | Šišková Věra | 1946 | reg. ženy 32 | |
13. | Ondračka Michal | 1983 | reg. muži 33 | |
14. | Sedláčková Helena st. | 1959 | reg. ženy 38 | |
15. | Pavel Jindřich | 1969 | reg. muži 36 | |
16. | Schmitd Petr | 1964 | nez. muži | |
TJ Sokol Mirotice B |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Motejzik Zbyněk | 2000 | kraj. muži 201-250 | |
2. | Břicháček Lukáš | 1988 | kraj. muži 251-300 | |
3. | Císař Jan ml. | 1990 | kraj. muži 251-300 | |
4. | Vašek Jan | 1997 | kraj. muži 301-400 | |
5. | Krahulec Jiří st. | 1966 | kraj. muži 501- | |
6. | Karas Dominik | 2000 | kraj. muži 501- | |
7. | Kuželka Filip | 1998 | kraj. muži 501- | |
8. | Vašek Martin | 2000 | kraj. muži 501- | |
9. | Karas Jaroslav st. | 1962 | kraj. muži 501- | |
10. | Matuška Miroslav | 1972 | kraj. muži 501- | |
11. | Řeřábková Denisa | 2005 | kraj. muži 501- | |
TJ Třebohostice A |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Vokroj Zdeněk | 1966 | kraj. muži 124 | |
2. | Soukup Miloslav ml. | 1973 | kraj. muži 266 | |
3. | Šavrda Karel | 1963 | kraj. muži 467 | |
4. | Křivanec Josef | 1974 | kraj. muži 560 | |
5. | Soukup Miloslav st. | 1949 | kraj. muži 812 | |
6. | Kotrba Jan | 1982 | kraj. muži 974 | |
7. | Krejčí Ondřej | 1990 | kraj. muži 1109 | |
8. | Slavík Jaroslav ml. | 1984 | kraj. muži 1150 | |
9. | Soukup David | 2004 | kraj. muži 1151 | |
10. | Krejčí Karel | 1985 | nez. muži | |
11. | Slavík Jaroslav | 1956 | nez. muži | |
12. | Slavík Petr ml. | 2004 | nez. muži | |
TJ Slovan Černý Dub B |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Charvát Karel | 1971 | kraj. muži 201-250 | |
2. | Húska Radek | 1963 | kraj. muži 251-300 | |
3. | Pešl Miroslav | 1976 | kraj. muži 301-400 | |
4. | Valert Radomír | 1967 | kraj. muži 401-500 | |
5. | Sekyra Zbyněk | 1968 | kraj. muži 301-400 | |
6. | Švestka Pavel | 1979 | kraj. muži 401-500 | |
7. | Blahovec Milan | 1963 | reg. muži 101-200 | |
8. | Varyš Milan | 1971 | reg. muži 101-200 | |
9. | Kočer Jiří | 1947 | reg. muži 101-200 | |
10. | Pileček Josef st. | 1948 | reg. muži 101-200 | |
11. | Ludačka Josef | 1945 | reg. muži 201-285 | |
12. | Karas Lukáš | 1990 | reg. muži 201-285 | |
TJ Sokol Milevsko A |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Kolář Tomáš | 1984 | kraj. muži 101-130 | |
2. | Petr Zdeněk | 1960 | kraj. muži 131-160 | |
3. | Černý Petr | 1959 | kraj. muži 251-300 | |
4. | Mácha Jakub | 1984 | kraj. muži 251-300 | |
5. | Mácha Luboš st. | 1961 | kraj. muži 301-400 | |
6. | Mácha Luboš ml. | 1984 | kraj. muži N | |
7. | Švára Libor | 1984 | kraj. muži N | |
8. | Švára Petr | 1955 | kraj. muži N | |
TJ Sokol Písek A |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Černohorský Martin | 1989 | kraj. muži 161 - 200 | |
2. | Hanus Michal | 1973 | kraj. muži 201 - 250 | |
3. | Ďurišová Kateřina | 1973 | kraj. muži 251 - 300 | |
4. | Bílý Marek | 1998 | kraj. muži 401 - 500 | |
5. | Koza Tobiáš | 2002 | kraj. muži 401 - 500 | |
6. | Fošum Daniel | 1977 | kraj. muži 501 - | |
7. | Sup Michal | 1963 | kraj. muži 501 - | |
8. | Popelka Milan ml. | 2005 | kraj. muži 501 - | |
9. | Fiala Theodor | 1953 | kraj. muži 501 - | |
10. | Chalupský Václav | 1961 | kraj. muži 501 - | |
11. | Bílý Kryštof | 1998 | kraj. muži 501 - | |
12. | Keřka Jiří | 1934 | kraj. muži 501 - | |
13. | Popelka Milan st. | 1966 | kraj. muži 501 - | |
14. | Sochor Jiří | 1947 | kraj. muži 501 - | |
15. | Sekyra Miroslav | 1962 | nez. | |