Soupisky |
Okresní přebor 2.třída |
Sokol Libčice nad Vltavou C |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Telipský Josef | 1968 | reg. muži 51-60 | |
2. | Richter Jaroslav st. | 1951 | reg. muži 71-80 | |
3. | Klinga Petr | 1963 | reg. muži 80,5 | |
4. | Špiegel Jan | 1961 | reg. muži 81-90 | |
5. | Framberk Jan | 1977 | reg. muži 91-100 | |
6. | Tkadlec Jaroslav | 1951 | reg. muži 101-110 | |
7. | Tobolář Karel | 1976 | reg. muži 141-145 | |
8. | Konvalinka Michal | 1985 | reg. muži 145,5 | |
9. | Beltrám Javier Ernesto | 1978 | reg. muži N | |
10. | Dostál Zdeněk | 1976 | reg. muži N | |
11. | Janura Jakub | 2001 | reg. muži N | |
12. | Kosnar Vladimír | 1944 | reg. muži N | |
Sokol Středokluky A |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Kačerovský Zdeněk | 1975 | reg. muži 41-50 | |
2. | Tolar Jakub | 1995 | reg. muži 40-51 | |
3. | Tolar Petr | 1970 | reg. muži 81-90 | |
4. | Brejcha Petr | 1961 | reg. muži 121-130 | |
5. | Kamenszki Ivan | 1972 | reg. muži 111-120 | |
6. | Hikl Josef | 1947 | reg. muži 121-130 | |
7. | Vanson Patrick | 1967 | reg. muži 131-140 | |
8. | Pelant Jakub | 1980 | reg. muži 140,5 | |
9. | Krlín Bohumil | 2003 | reg. dci 145,5 | |
10. | Chval Ivan | 1962 | nez. muži | |
11. | Tříska Luboš | 1961 | nez. muži | |
SK Viktorie Ořech C |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Matoušek Michal | 1982 | reg. muži 71.-80. | |
2. | Matoušek Tomáš | 1985 | reg. muži 71.-80. | |
3. | Kohlík Miroslav ml. | 1973 | reg. muži 71.-80. | |
4. | Pavlín Jiří | 1962 | reg. muži 81.-90. | |
5. | Fürst Mirko | 1946 | reg. muži 111.-120. | |
6. | Yaroslavtsev Vitaly | 1959 | reg. muži 121.-130. | |
7. | Novák Tomáš | 1968 | reg. muži 130,5. | |
8. | Severa Martin | 1968 | reg. muži 130,5. | |
9. | Krejčová Barbora | 1996 | reg. muži 130,5. | |
10. | Matoušek Zdeněk | 1956 | reg. muži 131.-140. | |
11. | Kuchta Jiří | 2006 | reg. muži nezařazen | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
12. | Škoda Petr | 1999 | reg. muži nezařazen | |
13. | Brůna Jiří | 1958 | reg. muži nezařazen | |
14. | Blecha Tomáš | 1986 | reg. muži nezařazen | |
Sokol Rudná C |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Sedmík Zdeněk | 1980 | reg. muži 51-60 | |
2. | Vraštil Petr | 1975 | reg. muži 61-70 | |
3. | Foltyn Jiří | 1985 | reg. muži 80,5 | |
4. | Wimmerová Lucie | 1975 | reg. muži 100,5 | |
5. | Charvát Vojtěch | 1951 | reg. muži 91-100 | |
6. | Cihelka Jaroslav | 1946 | reg. muži 101-110 | |
7. | Sloup Jiří | 1966 | reg. muži 101-110 | |
8. | Šenbauer Jiří | 1958 | reg. muži 101-110 | |
9. | Zelenka Jaromír | 1968 | reg. muži 110,5 | |
10. | Křižka Václav | 1972 | reg. muži 111-120 | |
11. | Cihelka Radek | 1973 | reg. muži 145,5 | |
12. | Kohoutek Kamil | 1972 | reg. muži nez. | |
SK Viktorie Ořech D |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Škoda Jiří | 1992 | reg. muži 51.-60. | |
2. | Bulín Zdeněk | 1972 | reg. muži 71.-80. | |
3. | Novák Marek | 1996 | reg. muži 80,5. | |
4. | Veverka Jan | 1997 | reg. muži 91.-100. | |
5. | Veverka Václav ml. | 2000 | reg. muži 101.-110. | |
6. | Heřman Miroslav | 1978 | reg. muži 121.-130. | |
7. | Veverka Václav st. | 1961 | reg. muži 121.-130. | |
8. | Jambor Václav | 1945 | reg. muži 130,5. | |
9. | Blažek Jiří | 1994 | reg. muži nezařazen | |
10. | Pražský Michal | 1997 | reg. muži nezařazen | |
11. | Šimáček Libor | 1964 | reg. muži nezařazen | |
12. | Krolop David | 1991 | reg. muži nezařazen | |
Sokol Lety B |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Holeček David | 1975 | reg. muži 71 | |
2. | Kosek Jiří | 1971 | reg. muži 71 | |
3. | Nykl Václav | 1970 | reg. muži 81 | |
4. | Černý Radek | 1987 | reg. muži 111 | |
5. | Knýbel Pavel | 1976 | reg. muži 120,5 | |
6. | Krisová Marcela | 1978 | reg. muži 999 | |
7. | Fryje Jindřich | 1946 | reg. muži 999 | |
Sokol Černošice B |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Lágner Petr | 1974 | reg. muži 81.-90. | |
2. | Zmatlík Lukáš | 1993 | reg. muži 81.-90. | |
3. | Charvát Petr | 1947 | reg. muži 91.-100. | |
4. | Čáp Martin | 1975 | reg. muži 91.-100. | |
5. | Zmatlík Petr | 1957 | reg. muži 101.-110. | |
6. | Hrdina Pavel | 1971 | reg. muži 101.-110. | |
7. | Veselý Petr | 1987 | reg. muži 111.-120. | |
8. | Tichý Jiří | 1947 | reg. muži 111.-120. | |
9. | Suchý Michal | 1976 | reg. muži 121.-130. | |
10. | Nosek Michal | 1985 | reg. muži 131.-140. | |
11. | Souček Jan | 2000 | reg. muži 140,5 | |
12. | Keclík Rostislav | 1964 | nez. | |
13. | Šteiger Dominik | 2002 | nez. | |
14. | Roztočilová Tereza | 2001 | nez. | |
SK Viktorie Ořech E |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Rein Tomáš | 2005 | reg. muži 61.-70. | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
2. | Soukup Vojtěch | 2002 | reg. muži 81.-90. | |
3. | Zacharda Aleš | 1972 | reg. muži 81.-90. | |
4. | Hruška Ondřej | 1995 | reg. muži 91.-100. | |
5. | Poncar Karel | 2001 | reg. muži 101.-110. | |
6. | Flusser Martin | 1991 | reg. muži nezařazen | |
7. | Hudák Tomáš | 2004 | reg. muži nezařazen | Hostování z Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 |
8. | Píš Ondřej | 1995 | reg. muži nezařazen | |
9. | Sladovník David | 1995 | reg. muži nezařazen | |
10. | Šrenk Štěpán | 2001 | reg. muži nezařazen | |
TJ Sokol Mníšek pod Brdy D |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Tůma Martin | 1982 | reg. muži 61-70 | |
2. | Freisleben Zdeněk | 1955 | reg. muži 61-70 | |
3. | Freisleben Radek | 1984 | reg. muži 71-80 | |
4. | Doležal Tomáš | 1988 | reg. muži 71-80 | |
5. | Macháček Pavel st. | 1963 | reg. muži 71-80 | |
6. | Stržínek Jiří | 1950 | reg. muži 101-110 | |
7. | Polavka Zdeněk | 1959 | reg. muži 121-130 | |
8. | Kalbáč Karel | 1998 | reg. muži 121-130 | |
9. | Vilimovský Miroslav | 1962 | reg. muži 130,5 | |
10. | Petkanič Vladimír | 1965 | reg. muži 131-140 | |
11. | Kalousek Jindřich | 1950 | reg. muži 145,5 | |
12. | Kokeš Oldřich | 1945 | reg. muži nez. | |
13. | Sekaninová Lenka | 1979 | reg. muži nez. | |
14. | Šír Martin | 1999 | reg. muži nez. | |
15. | Tkáč Ivan | 1978 | reg. muži nez. | |
TJ Úholičky C |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Carvan Miloslav | 1957 | reg. muži 91-100 | |
2. | Kozel Vilém | 1966 | reg. muži 100,5 | |
3. | Kapusta Arnošt | 1948 | reg. muži 111-120 | |
4. | Dvořák Jiří | 1970 | reg. muži 111-120 | |
5. | Kozel Petr | 1968 | reg. muži 131-140 | |
6. | Ducháčková Radka | 1979 | reg. ženy 131-140 | |
7. | Horony Tibor | 1971 | reg. muži 141-145 | |
8. | Dvořáková Martina | 1971 | reg. ženy 141-145 | |
9. | Navrátil Lukáš | 1998 | nez. muži | |
10. | Matousch Šimon | 2001 | nez. muži | |
11. | Otépka Radim | 1968 | nez. muži | |
12. | Vorm Petr | 1977 | nez. muži | |
13. | Kočárek Martin | 1976 | nez. muži | |
14. | Král Martin | 1992 | nez. muži | |
TJ Sokol Roztoky C |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Švarc Martin | 1976 | reg. muži 40,5 | |
2. | Eibich Jan | 1999 | reg. muži 51-60 | |
3. | Bárta Kryštof | 1998 | reg. muži 61-70 | |
4. | Vacek Jiří | 1978 | reg. muži 70,5 | |
5. | Antoš Vojtěch | 2003 | reg. muži 80,5 | |
6. | Šturm Vojtěch | 2002 | reg. muži 100,5 | |
7. | Zwiefelhofer Jiří | 1964 | reg. muži 100,5 | |
8. | Šimon Matyáš | 2003 | reg. muži 111-120 | |
9. | Fišman Alexandr | 2003 | reg. muži 130,5 | |
10. | Lukáš Lukáš | 2006 | reg. muži 145,5 | |
11. | Lukáš Jakub | 1979 | reg. muži 145,5 | |
12. | Lauermann Matěj | 2002 | reg. muži 145,5 | |
13. | Vágner Jonáš | 2005 | reg. muži 145,5 | |
14. | Pöschl Miroslav st. | 1960 | nez. | |
15. | Černý Vojtech ml. | 2008 | nez. | |
16. | Ciněk David | 2008 | nez. | |
17. | Fabiánek David | 1983 | nez. | |
18. | Jakoubek Jakub | 1998 | nez. | |
19. | Kaláb Adam | 2006 | nez. | |
20. | Lederer Jan | 2004 | nez. | |
21. | Machek Jan ml. | 2008 | nez. | |
22. | Kuchtová Klára | 2005 | nez. | |
23. | Litoš Josef | 2003 | nez. | |
24. | Tolárek David | 2002 | nez. | |
25. | Valek Tomáš | 2003 | nez. | |
26. | Vašků Karolína | 2010 | nez. | |
27. | Vondrová Kristýna nejst. | 2003 | nez. | |
28. | Lukáš Filip nejml. | 2011 | nez. | |