Soupisky |
REGIONÁLNÍ PŘEBOR 3. TŘÍDY |
TJ Sparta Úpice D |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Petera Ondřej | 2004 | reg. muži 141-151 | |
2. | Dub Josef | 2004 | reg. muži 141-151 | |
3. | Dub Josef st. | 1972 | reg. muži 141-151 | |
4. | Dubova Renata | 1979 | reg. muži 151N | |
5. | Vraňan Miroslav | 1946 | nez. | |
6. | Novotný Milan | 1960 | nez. | |
7. | Mílová Alena | 1958 | nez. | |
8. | Glemba Adam | 1994 | nez. muži | |
TJ Sokol Velké Svatoňovice C |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Nývlt Lukáš | 1979 | reg. muži 95. - 100. | |
2. | Císař Miroslav | 1964 | reg. muži 111. - 120. | |
3. | Vavřena Vladimír | 1950 | reg. muži 131.- 140. | |
4. | Havlas Petr | 1966 | reg. muži 131.- 140. | |
5. | Bradáč Ladislav ml. | 2002 | reg. muži 141. - 151. | |
6. | Vlček Jan st. | 1967 | reg. muži 151.N | |
7. | Krišťák Milan | 1967 | nez. muži | |
8. | Kalhous Matěj | 1999 | nez. | |
9. | Kuťák Dominik | 2005 | nez. muži | |
10. | Kuťák Petr ml. | 2014 | nez. | |
SK Janské Lázně B |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Erban Jakub | 1993 | reg. muži 101-110 | |
2. | Bureš Petr | 1944 | reg. muži 101-110 | |
3. | Maksymov Milan | 1964 | reg. muži 121-130 | |
4. | Siddall Ronald | 2002 | reg. muži 131-140 | |
5. | Zbitková Anna | 2004 | reg. dky 151N | |
6. | Resler Jiří | 1978 | nez. muži N | |
7. | Tůma Erhard | 1965 | nez. muži N | |
8. | Kábrt Milan st. | 1956 | nez. muži N | |
9. | Erban Matěj | 2010 | reg. mži N | |
10. | Feik Jan ml. | 2010 | reg. nži N | |
11. | Píchová Karolina | 2002 | nez. dky N | |
TJ Rudník B |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Steklý Pavel | 1974 | reg. muži 86-90 | |
2. | Voňka Martin | 1982 | reg. muži 95-100 | |
3. | Bernášek Miroslav | 1962 | reg. muži 121-130 | |
4. | Černý Vladimír | 1958 | reg. muži 131-140 | |
5. | Pavlata Jiří | 1958 | reg. muži 151N | |
6. | Voňka Martin ml. | 2007 | nez. muži - | |
7. | Vašata Milan | 1968 | nez. muži - | |
8. | Balog Petr | 2003 | nez. muži - | |
9. | Rodr Patrik | 2004 | nez. muži - | |
10. | Trenkler Aleš | 2003 | nez. muži - | |
11. | Pilnáček Jiří | 1931 | nez. muži - | |
TJ Lánov, B |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Matěják Stanislav | 1961 | reg. muži 121-130 | |
2. | Blažek Jiří | 1935 | reg. muži 121-130 | |
3. | Pištora Josef | 1966 | reg. muži 131-140 | |
4. | Talášek Vlastimil | 1951 | reg. muži 141-151 | |
5. | Hlava Jan | 1988 | reg. muži 151N | |
6. | Mikeška Michal | 1998 | nez. muži N | |
7. | Otradovský Jaroslav | 1945 | nez. muži N | |
TJ Dvůr Králové n.L.. D" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Joneš Milan | 1948 | reg. muži 131-140 | |
2. | Novotný Adam | 2005 | reg. muži 140N | |
3. | Spatzier František | 1940 | reg. muži 151N | |
4. | Fišera Jiří | 1963 | nez. muži | |
5. | Novotný Petr | 1963 | nez. muži | |
6. | Vašina Lukáš | 1992 | nez. muži | |
7. | Labíková Miluše | 1955 | nez. muži | |
8. | Hronešová Jana | 1973 | nez. muži | |
9. | Masopustová Klára | 2001 | nez. muži | |
10. | Vojtíšek Daniel | 2007 | nez. muži | |
11. | Šrámek Ondřej | 2006 | nez. muži | |
12. | Andrlová Jana | 2008 | nez. muži | |
13. | Holan Ondřej | 2009 | nez. muži | |
14. | Křenek Tomáš | 2008 | nez. muži | |
15. | Vaníček Matěj | 2008 | nez. muži | |
TTC KB Vrchlabí C |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Kocián Jiří | 1945 | reg. muži 121-130 | |
2. | Petřík Jaromír | 1943 | reg. muži 141-151 | |
3. | Vích Karel | 1943 | reg. muži 141-151 | |
4. | Antošová Alena | 1948 | nez. ženy 141-151 | |
5. | Tomeš Petr | 1957 | nez. muži | |
6. | Vitvar Jan | 2006 | nez. sži | |
7. | Studecký Marián | 2007 | nez. sži | |
TJ Sokol Žireč |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Stolín Jan | 1966 | reg. muži 91 | |
2. | Rezek Radek | 1970 | reg. muži 111 | |
3. | Šévl Vladimír | 1971 | reg. muži 111 | |
4. | Kábrt Jan | 1978 | reg. muži 121 | |
5. | Šévl Martin | 1986 | reg. muži 130 | |
6. | Kremlička Radovan | 1974 | nez. muži | |
7. | Kerner Pavel | 1955 | nez. muži | |
8. | Šévl Daniel | 1975 | nez. muži | |