Soupisky |
Okresní soutěž 3.třídy |
Orel Paskov C |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Michna Ivo | 1978 | reg. muži 161-180 | |
2. | Michna Viktor | 2004 | reg. muži 201-250 | |
3. | Janáček Marek | 1990 | reg. muži 201-250 | |
4. | Manda Zdeněk | 1952 | reg. muži 201-250 | |
5. | Růža Jiří st. | 1953 | reg. muži 201.250N | |
6. | Rundt Vladimír | 1968 | reg. muži 351-400 | |
7. | Pohanka Marek | 2001 | reg. muži 351-400N | |
8. | Matěj Václav | 2004 | reg. muži 401-450N | |
9. | Šilák Ondřej | 2005 | reg. muži Nez | |
10. | Moravec Václav | 2008 | reg. muži nez | |
11. | Kovalčík Patrik | 2010 | reg. muži nez | |
Sokol Lhotka |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Strakoš Roman | 1972 | reg. muži 201-250 | |
2. | Fuchsík Lukéš | 1980 | reg. muži 251-300 | |
3. | Solik Jaroslav | 1988 | reg. muži 301-350 | |
4. | Zlý Radoslav | 1969 | reg. muži 301-350 | |
5. | Slípek Ivan | 1981 | reg. muži 351-400 | |
6. | Šrubař Miroslav | 1962 | nez. muži | |
7. | Fulnek Jaroslav | 1957 | nez. muži | |
Sokol Staré Město B |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Chvostek Karel | 1946 | reg. muži 201-250 | |
2. | Typovský Václav | 1951 | reg. muži 201-250 | |
3. | Kaňok Jaromír | 1970 | reg. muži 251-300 | |
4. | Priesol Stanislav | 1954 | reg. muži 301-350 | |
5. | Sikora Roman | 1968 | reg. muži 251-300 | |
6. | Turek Miroslav | 1946 | reg. muži 301-350 | |
7. | Motyčka Ivo | 1978 | reg. muži 301-350 | |
TTC Vendryně C |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Stonavský Luděk | 1965 | nez. muži 181-200 | |
2. | Wojnar Daniel | 1973 | reg. muži 251-300 | |
3. | Ondraszek Bohdan | 1961 | nez. muži 251-300 | |
4. | Kotajny Jakub | 2003 | reg. muži 251-300 | |
5. | Niedoba Richard | 1972 | reg. muži 301-350 | |
6. | Vita Karel | 1962 | reg. muži 301-350 | |
7. | Holeksa Jaromír | 1955 | reg. muži 301-350 | |
KST Dolní Lomná B |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Kantor Josef | 1948 | reg. muži 201-250 | |
2. | Ramšák Milan | 1957 | reg. muži 201-250 | |
3. | Dacho Mikuláš | 1996 | reg. muži 201-250 nez. | |
4. | Pawlowski Roman | 1947 | reg. muži 251-300 | |
5. | Lisztwan Karel | 1952 | reg. muži 351 - 400 | |
6. | Kantor Miroslav | 1963 | reg. muži 351 - 400 | |
7. | Martynek Filip | 2003 | reg. muži 401 - 450 | |
8. | Chovanec Václav | 1964 | reg. muži Nez. | |
9. | Klus David | 2004 | reg. muži Nez. | |
10. | Kohut Petr | 2003 | reg. muži Nez. | |
SK Návsí - Milíkov C |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Di Giusto Roman | 1970 | reg. muži 201-250 | |
2. | Samiec Filip | 1989 | reg. muži 201-250 | |
3. | Samiec Jan | 1964 | reg. muži 251-300 | |
4. | Staněk Radomír | 1969 | reg. muži 251-300 | |
5. | Kuchař Jiří | 1962 | reg. muži 251-300 | |
6. | Ohnheiser Vojtěch | 2005 | nez. dci 401-450 | |
7. | Kulštejn Ondřej | 2005 | reg. dci 401-450 | |
SK Návsí - Milíkov D |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Rykala Tomáš | 1972 | reg. muži 201-250 | |
2. | Bojko Lukáš | 1998 | reg. muži 251-300 | |
3. | Cieslar Ondřej | 1998 | nez. muži 251-300 | |
4. | Heczko David | 2007 | reg. sži 301-350 | |
5. | Sikora Dominik | 2005 | reg. dci 301-350 | |
6. | Kluz Milan | 1961 | reg. muži 301-350 | |
7. | Majetný Jan | 2005 | reg. dci 401-450 | |
8. | Čmiel Adam | 2004 | reg. dci 401-450 | |
9. | Bolek Václav | 2004 | reg. dci 401-450 | |
10. | Zvrtková Magdaléna | 2002 | reg. dky 351-400 | |
KST Písek |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Sikora Petr | 1977 | reg. muži 181-200 | |
2. | Suszka Jiří | 1959 | reg. muži 201-250 | |
3. | Sikora František | 1952 | reg. muži 201-250 | |
4. | Motyka Libor | 1972 | reg. muži 201-250 | |
5. | Slowik Miroslav | 1972 | reg. muži 251-300 | |
6. | Pyszko Jan | 1951 | reg. muži 251-300 | |
7. | Bojko Jan | 1967 | reg. muži 301-350 | |
8. | Haratyk Miroslav | 1966 | reg. muži 301-350 | |
9. | Chrascina Jiří | 1989 | reg. muži 301-350 | |
10. | Krop Tomáš | 1988 | reg. muži 351-400 | |
11. | Milata Lukáš | 1980 | reg. muži 401-450 | |
Sokol Ropice D |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Chodura Václav | 1970 | reg. muži 201 - 250 | |
2. | Boszczyk Petr | 1954 | reg. muži 201 - 250 | |
3. | Krucina Vojtěch | 2005 | reg. muži 201 - 250 | |
4. | Dočkálek Tomáš | 1977 | reg. muži 251 - 300 | |
5. | Kovařík Josef | 1950 | reg. muži 201 - 250 | |
6. | Pilarz Konrád | 1969 | reg. muži 251 - 300 | |
7. | Zelenický Vít | 1966 | reg. muži 251 - 300 | |
8. | Foltýn Jan | 1950 | reg. muži 301 - 350 | |
9. | Laušman Jiří | 1953 | reg. muži 301 - 350 | |
10. | Skupin Jiří | 1951 | reg. muži 301 - 350 | |
11. | Benesz Milan | 1978 | reg. muži 351 - 400 | |
12. | Krucina David | 1975 | reg. muži 351 - 400 | |
Sokol Krmelín B |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Širan Jozef | 1962 | reg. muži 181 | |
2. | Palmi Ivo | 1956 | reg. muži 201 | |
3. | Miklosz Adolf | 1964 | reg. muži 251 | |
4. | Adámek Ladislav | 1963 | reg. muži 251 | |
5. | Jamroz Ladislav | 1964 | reg. muži 301 | |
6. | Miklosz Adolf ml. | 1991 | reg. muži 401 | |
TTC Třinec B |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Bulawa Lubomír | 1966 | reg. muži 201-250 | |
2. | Wawrosz Lukáš | 1985 | reg. muži 201-250 | |
3. | Wawrosz Miloš | 1962 | reg. muži 251-300 | |
4. | Polák Roman | 1965 | reg. muži 251-300 | |
5. | Widenka Pavel | 1948 | reg. muži 251-300 | |
6. | Guzdek Miroslav | 1953 | reg. muži 301-350 | |
7. | Petřík Petr | 1961 | reg. muži NEZ | |
8. | Starzyk Roman | 1965 | reg. muži NEZ | |
Sokol Palkovice B |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Adámek Petr | 1982 | ČR muži 201-250 | |
2. | Opěla Radomír | 1976 | ČR muži 251-300 | |
3. | Weigert Miloslav | 1959 | ČR muži 251-300 | |
4. | Menšík Vladimír | 1975 | ČR muži 301-350 | |
5. | Pohludka Stanislav | 1944 | ČR muži 351-400 | |
6. | Běčák Matěj | 2006 | reg. muži 351-400 | Střídavý start z TTC Frýdek-Místek z.s. |
7. | Novák Petr | 2006 | reg. muži 401-450 | Střídavý start z TTC Frýdek-Místek z.s. |