Soupisky |
Krajská soutěž 1. tř. sk. B |
TTC Brandýs n.L. "B" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Sysel Pavel | 1964 | K 95 - 105 | |
2. | Holub Zdeněk | 1954 | K 125 - 135 | |
3. | Seidl Josef | 1936 | K 170 N | |
4. | Nekola Tomáš st. | 1973 | K 181 - 198 | |
5. | Copák Juraj | 1946 | R 41 - 50 | |
6. | Adámek Zdeněk | 1961 | R 41 - 50 | |
7. | Kirnig Jan | 1963 | R 71 - 80 | |
8. | Ryšavý Martin st. | 1971 | R 80 N | |
9. | Mühlfeit Luboš | 1975 | R 91 - 100 | |
10. | Vošahlík Radek | 1976 | R 91 - 100 | |
11. | Cinek Petr | 1962 | N | |
12. | Kliment Martin | 1971 | N | |
13. | Zatřepálková Lenka | 1968 | N | |
Sokol Líbeznice |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Eschner Jan | 1979 | K 80 N | |
2. | Juklík Tomáš | 1973 | K 81 - 86 | |
3. | Kala Petr | 1962 | K 87 - 94 | |
4. | Janíček Petr | 1962 | K 95 - 105 | |
5. | Vondráš Jan | 1964 | K 125 - 135 | |
6. | Trgiňa Roman | 1971 | R 31 - 40 | |
7. | Bernard Zbyšek | 1962 | R 31 - 40 | |
8. | Toman Bedřich | 1946 | R 71 - 80 | |
9. | Srbek Jan | 1957 | R 71 - 80 | |
10. | Hamáček Jan | 1958 | N | |
Sokol Mnichovo Hradiště "A" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Stránský Michal | 1973 | K 106 - 116 | |
2. | Trávníček Luboš | 1972 | K 136 - 155 | |
3. | Luka Josef, Ing. | 1979 | K 156 - 170 | |
4. | Kracman Martin | 1973 | K 171 - 180 | |
5. | Stránský Josef | 1946 | R 51 - 60 | |
6. | Šťastný Jindřich | 1957 | R 51 - 60 | |
7. | Haas Václav | 1990 | R 61 - 80 | |
8. | Knobloch Pavel | 1989 | R 61 - 80 | |
Sokol Kostelec n.Č.l. |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Čihák Milan | 1964 | K 136 - 155 | |
2. | Pokorný Petr | 1978 | K 171 - 180 | |
3. | Vacek Miroslav | 1960 | K 199 - 216 | |
4. | Menz František | 1967 | K 199 - 216 | |
5. | Pokorný Jaroslav | 1950 | K 217 - 240 | |
6. | Burda Roman | 1972 | K 270 - 307 | |
7. | Chvojka Antonín | 1947 | K 351 - 377 | |
8. | Röhrl Theodor | 1966 | K 351 - 377 | |
9. | Moravec Václav | 1963 | K 378 - 388 | |
10. | Čihák Jaroslav | 1952 | R 51 - 60 | |
11. | Rob Karel | 1967 | R 71 - 80 | |
12. | Hubínek Vojtěch | 1989 | R 111 - 120 | |
13. | Kazda Martin | 1988 | R 131 - 140 | |
14. | Oborník Jiří | 1957 | K 117 - 124 | |
FK Kolín "B" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Ptáček František ml. | 1968 | K 106 - 116 | |
2. | Šembera Karel | 1962 | K 125 - 135 | |
3. | Mazurkiewicz Ivo | 1953 | K 136 - 155 | |
4. | Lhoták Jakub | 1992 | K 217 - 240 | |
5. | Ptáček Petr | 1973 | K 136 - 155 | |
6. | Holman Martin | 1967 | K 217 - 240 | |
7. | Brant Pavel | 1963 | K 241 - 269 | |
8. | Křivánek Luboš | 1962 | K 270 - 307 | |
9. | Somolík Zdeněk | 1958 | K 270 - 307 | |
10. | Cikán Michal | 1989 | K 308 - 322 | |
11. | Šembera David | 1989 | K 308 - 322 | |
12. | Vokounová Adéla | 1982 | K 351 - 377 | |
Sokol Libice n.C. |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Kaipr Petr | 1965 | K 106 - 116 | |
2. | Trajhan Miroslav st. | 1957 | K 125 - 135 | |
3. | Trajhan Miroslav | 1985 | K 136 - 155 | |
4. | Paroulek Milan | 1962 | K 171 - 180 | |
5. | Pekárek František st. | 1966 | K 240 N | |
6. | Bašta Marek | 1965 | R 31 - 50 | |
7. | Heřmanský Miroslav | 1960 | R 31 - 50 | |
8. | Trajhan Jaroslav | 1971 | R 50,5 N | |
9. | Pešek Jakub | 1989 | R 51 - 70 | |
10. | Vojtíšek Miroslav | 1947 | N | |
11. | Holas Miroslav | 1962 | N | |
TTC Říčany "B" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Pokorný Roman | 1964 | K 87 - 94 | |
2. | Zámyslický Jaroslav | 1958 | K 116 N | |
3. | Voráč Jiří | 1982 | K 125 - 135 | |
4. | Erlich Luboš | 1963 | K 156 - 170 | |
5. | Valenta Vratislav | 1976 | K 181 - 196 | |
6. | Šanc Karel | 1953 | K 181 - 198 | |
7. | Černý Roman | 1980 | K 199 - 216 | |
8. | Plíhal Martin | 1970 | K 241 - 269 | |
9. | Míka Petr | 1965 | K 270 - 307 | |
10. | Kohout Jindřich | 1949 | K 333 - 350 | |
11. | Šimůnek Josef | 1945 | K 350 N | |
12. | Gloser Václav | 1972 | R 41 - 50 | |
13. | Mesároš Petr | 1961 | N | |
Lokomotiva Nymburk |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Piroutek Květoslav | 1957 | K 117 - 124 | |
2. | Horáček Vlastimil | 1956 | K 136 - 155 | |
3. | Kyncl Miloslav | 1960 | K 156 - 170 | |
4. | Urbánek Jan | 1950 | K 181 - 198 | |
5. | Třešňák Josef | 1970 | K 217 - 240 | |
6. | Eliška Roman | 1977 | K 270 - 307 | |
7. | Čermák Antonín | 1937 | K 270 - 307 | |
8. | Mucha Lubomír | 1953 | K 270 - 307 | |
9. | Rufer Vladislav | 1939 | K 333 - 350 | |
10. | Koudela Martin | 1975 | K 351 - 377 | |
11. | Pour Miroslav | 1963 | R 30,5 N | |
12. | Sláčalová Kateřina | 1972 | R 31 - 50 | |
13. | Sobotka Jiří | 1958 | R 51 - 70 | |
14. | Kořínek Karel | 1945 | R 51 - 70 | |
15. | Šimek Jiří | 1958 | N | |
TTC Bělá p.B. "B" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Řípa Vladimír | 1959 | K 117 - 124 | |
2. | Balcar Miroslav | 1972 | K 136 - 155 | |
3. | Šlapáček Martin | 1986 | K 156 - 170 | |
4. | Elstner Lukáš | 1988 | K 217 - 240 | |
5. | Balcar Jaromír | 1947 | K 241 - 269 | |
6. | Balog Josef | 1983 | K 241 - 269 | |
7. | Kapras Karel | 1986 | K 241 - 269 | |
8. | Krucký Rudolf | 1950 | K 241 - 269 | |
9. | Slobodzian Jakub | 1989 | K 241 - 269 | |
10. | Kaňka Jakub | 1987 | K 270 - 307 | |
11. | Kaňka Luděk ml. | 1990 | K 308 - 322 | |
Sokol Kutná Hora "B" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Liberský Karel | 1974 | K 106 - 116 | |
2. | Jirásek Zdeněk | 1950 | K 136 - 155 | |
3. | Bureš Bohumil | 1972 | K 156 - 170 | |
4. | Růžička Dušan | 1972 | K 156 - 170 | |
5. | Mucha Ondřej | 1974 | K 199 - 216 | |
6. | Faltín Antonín | 1955 | K 199 - 216 | |
7. | Polák Michal | 1977 | K 377 N | |
8. | Mundil Robert | 1988 | K 378 - 388 | |
9. | Cihlář Jan | 1981 | R 51 -60 | |
10. | Kořínek Milan | 1976 | N | |
Sokol Mnichovo Hradiště "B" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Blažek Jan | 1989 | K 199 - 216 | |
2. | Rulec Jakub | 1981 | K 217 - 240 | |
3. | Luka Václav | 1986 | K 241 - 269 | |
4. | Ort Josef | 1983 | K 241 - 269 | |
5. | Beniš Ondřej | 1990 | R 41 - 50 | |
6. | Hoďák Václav | 1990 | R 51 - 60 | |
7. | Koloc Jaroslav | 1979 | R 60,5 N | |
8. | Dlask Ladislav st. | 1961 | R 81 - 100 | |
9. | Ort Marek | 1976 | R 81 - 100 | |
Sokol Trhový Štěpánov-RABBIT |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Herout František | 1990 | K 65 - 74 | |
2. | Herout Tomáš | 1985 | K 125 - 135 | |
3. | Budjač Libor | 1964 | K 199 - 216 | |
4. | Kamarýt Jiří | 1990 | K 217 - 240 | |
5. | Jandejsek Pavel | 1985 | K 217 - 240 | |
6. | Němec Marek | 1995 | K mž 21 | |
7. | Nosek Ondřej | 1994 | K mž 26 | |
8. | Béza Michal | 1994 | N | |
9. | Brzoň Jakub | 1993 | N | |
10. | Filip Vladislav | 1992 | N | |
11. | Janko Lukáš | 1994 | N | |
12. | Kamarýt Milan | 1969 | N | |