Soupisky |
Regionální soutěž |
Sokol Uhlířské Janovice "C" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Vlasák Ota | 1958 | R 61 - 70 | |
2. | Makal František | 1976 | R 61 - 70 | |
3. | Švarc Pavel | 1963 | R 61 - 70 | |
4. | Šimek Jan | 1980 | R 71 - 85 | |
5. | Váša Jiří | 1945 | R 71 - 85 | |
6. | Mulenko Ivan | 1962 | R 86 - 99 | |
7. | Červenka Jan | 1990 | R 86 - 99 | |
Sokol Uhlířské Janovice "D" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Nešpor Miroslav | 1952 | R 86 - 99 | |
2. | Šafránek Martin | 1994 | R 86 - 99 N | |
3. | Švarc Ondřej | 1996 | | |
4. | Kmoch Lukáš | 1994 | | |
5. | Pícha Pavel | 1994 | | |
Sokol Chlístovice "B" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Herel Roman | 1974 | R 86 - 99 | |
2. | Hačková Iveta | 1991 | R 86 - 99 | |
3. | Sojka Tomáš | 1995 | R 86 - 99 | |
4. | Sojka Martin | 1970 | R 86 - 99 | |
5. | Pokorná Zdenka | 1979 | R 86 - 99 N | |
6. | Brandejský Karel | 1963 | | |
Star Tupadly "B" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Beneš Petr | 1961 | R 41 - 50 N | |
2. | Tomášek František | 1968 | R 71 - 85 | |
3. | Tyrkas Pavel | 1948 | R 71 - 85 | |
4. | Hrabaň Radek | 1970 | R 71 - 85 | |
5. | Krátký Stanislav | 1975 | R 86 - 99 | |
6. | Dvořáček Tomáš | 1975 | R 86 - 99 N | |
7. | Kunášek Josef | 1974 | | |
8. | Šindelář Zdeněk | 1953 | | |
Sokol Malešov |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Mottl Martin | 1989 | R 61 - 70 | |
2. | Balán Miloslav | 1958 | R 71 - 85 | |
3. | Douda Jiří | 1962 | R 86 - 99 | |
4. | Kamenář Jan | 1991 | R 86 - 99 | |
5. | Kadlec Jaroslav | 1958 | | |
6. | Kepka Jakub | 1995 | | |
Sokol Čáslav "C" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Kořínek Zdeněk | 1978 | R 31 - 40 | |
2. | Čížek Martin | 1984 | R 61 - 70 N | |
3. | Vančura Filip | 1987 | R 71 - 85 | |
4. | Ďurana Antonín | 1963 | R 71 - 85 | |
5. | Kasal Slavomil | 1955 | R 71 - 85 | |
6. | Ďurana Martin | 1992 | R 86 - 99 | |
7. | Rychetský Pavel | 1946 | | |
8. | Beran Aleš | 1967 | | |
9. | Krejčík Josef | 1949 | | |