Soupisky |
Regionální přebor 1. třídy |
Sokol Kostelec n.Č.l. "C" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Moravec Václav | 1963 | K 378 - 388 | |
2. | Rob Karel | 1967 | K 388 N. | |
3. | Čihák Jaroslav | 1952 | R 51 - 60 | |
4. | Růžička Pavel | 1950 | R 81 - 90 | |
5. | Hubínek Vojtěch | 1989 | R 111 - 120 | |
6. | Kazda Martin | 1988 | R 131 - 140 | |
7. | Bečvařík Jaroslav | 1986 | N | |
8. | Daňha Jan | 1950 | N | |
9. | Kašpar Václav | 1944 | N | |
Sokol Starý Kolín |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Kahoun Václav | 1976 | R 31 - 40 | |
2. | Salák Alois | 1958 | R 31 - 40 | |
3. | Bajtler Luboš | 1955 | R 41 - 50 | |
4. | Havránek Stanislav | 1948 | R 61 - 70 | |
5. | Lauterbach Přemysl | 1933 | N | |
6. | Kačírek Tomáš | 1977 | N | |
7. | Vyšata Pavel | 1978 | N | |
8. | Svoboda Pavel | 1976 | N | |
Sokol Kolín "A" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Hrda Lukáš | 1986 | R 31 - 40 | |
2. | Svoboda Miloš | 1968 | R 41 - 50 | |
3. | Kopiště Milan | 1965 | R 61 - 70 | |
4. | Váňa Josef | 1964 | R 71 - 80 | |
5. | Jelínek Milan | 1953 | R 91 - 100 | |
6. | Hampl Luděk | 1953 | R 100 N. | |
8. | Kronus Tomáš | 1977 | R 131 - 140 | |
Sokol Kolín "B" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Kasal Jan | 1979 | R 70 N. | |
2. | Lacina Kamil | 1969 | R 71 - 80 | |
3. | Bednařík Martin | 1966 | R 71 - 80 | |
4. | Malenovský Aleš | 1958 | R 71 - 80 | |
5. | Šindelář Josef | 1971 | 101 - 110 | |
6. | Holler Jan | 1974 | R 121 - 130 | |
TJ Klučov "B" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
2. | Lambert Zdeněk | 1950 | R 31 - 40 | |
3. | Čadil Jiří | 1950 | R 51 - 60 | |
4. | Ševčík Jiří st. | 1950 | R 51 - 60 | |
5. | Slaný Lukáš | 1984 | R 81 - 90 | |
6. | Douša Ivan | 1959 | R 81 - 90 | |
7. | Bossanyi Michal | 1962 | R 101 - 110 | |
8. | Rozumný Karel | 1975 | N | |
TJ Klučov "C" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Chlumský Petr | 1987 | R 41 - 50 | |
2. | Kaše Radek | 1974 | R 41 - 50 | |
3. | Ševčík Jiří ml. | 1977 | R 51 - 60 | |
4. | Spáčil Ladislav | 1954 | R 51 - 60 | |
5. | Potměšil Zdeněk | 1966 | R 61 - 70 | |
6. | Slaný Vlastimil | 1985 | R 91 - 100 | |
7. | Pitro Miroslav | 1956 | R 111 - 120 | |
8. | Fišar Ondřej | 1985 | R 91 - 100 | |
Sokol Týnec n.L. "B" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Červínek Petr | 1971 | K 350 - 377 | |
2. | Cincibus Milan | 1967 | R 61 - 70 | |
3. | Brunclík Marek | 1969 | R 61 - 70 | |
4. | Novotný Radek | 1965 | R 81 - 90 | |
5. | Chval Jan | 1990 | R 111 - 120 | |
6. | Grumlová Jarmila | 1975 | R 131 - 140 | |
7. | Chobotová Věra | 1977 | R 131 - 140 | |
8. | Fousková Věra | 1973 | R 141 - 150 | |
9. | Fousek Jiří | 1967 | R 141 - 150 | |
FK Kolín "D" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Somolík Zdeněk | 1958 | K 270 - 307 | |
2. | Cikán Michal | 1989 | K 308 - 332 | |
3. | Šembera David | 1989 | K 308 - 332 | |
4. | Vokounová Adéla | 1982 | K 351 - 377 | |
5. | Ptáček František st. | 1938 | R 31 - 40 | |
6. | Nekovář Petr | 1961 | R 41 - 50 | |
7. | Novák Ladislav | 1946 | R 51 - 60 | |
8. | Laštovička Jiří | 1952 | R 71 - 80 | |
9. | Kačírek David | 1977 | R 71 - 80 | |
10. | Jareš Libor | 1976 | N | |
11. | Uhlík Roman | 1986 | N | |
SK Nová Ves "A" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Březina Miroslav st. | 1963 | R 51 - 60 | |
2. | Červenka Miroslav | 1964 | R 51 - 60 | |
3. | Petřík Petr | 1989 | R 61 - 70 | |
4. | Vejtruba František | 1954 | R 61 - 70 | |
5. | Šíma Roman | 1966 | R 101 - 110 | |
6. | Keltner Josef | 1949 | R 111 - 120 | |
7. | Březina Miroslav ml. | 1988 | R 151 - 160 | |
SK Nová Ves "B" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Bodlák Karel | 1963 | R 41 - 50 | |
2. | Zeman Oldřich | 1964 | R 71 - 80 | |
3. | Šafránek Jaroslav | 1942 | R 91 - 100 | |
4. | Vrkota Jiří | 1973 | R 91 - 100 | |
5. | Kainar Václav | 1976 | R 100 N. | |
6. | Voslař Jiří | 1949 | R 101 - 110 | |
7. | Holeček Martin | 1989 | R 141 - 150 | |
8. | Bodláková Tereza | 1988 | R 140 N. | |
9. | Psohlavec Lukáš | 1991 | R 151 - 160 | |
10. | Vokřál Lukáš | 1991 | R 151 - 160 | |
11. | Kubišta Petr | 1965 | R 151 - 160 | |
12. | Růžička Michal | 1979 | N | |
13. | Levčík David | 1977 | N | |
14. | Koutský Václav | 1973 | N | |
Viktoria Radim "A" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Svojša Petr | 1968 | R 21 - 30 | |
2. | Říha Vlastimil | 1968 | R 41 - 50 | |
3. | Bouma Petr | 1963 | R 51 - 60 | |
4. | Doskočil Václav | 1960 | R 80 N. | |
5. | Vaníček Ivan | 1968 | R 101 - 110 | |
6. | Mikšovský Jindřich, Ing. | 1961 | N | |
7. | Duchoň Jiří | 1956 | N | |
8. | Makaň Eliáš | 1974 | N | |
9. | Verfl Milan | 1975 | N | |
Viktoria Radim "B" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Lágner Václav | 1952 | R 41 - 50 | |
2. | Homola Petr | 1953 | R 51 - 60 | |
3. | Mašín Miloslav | 1948 | R 61 - 70 | |
4. | Prorok Jaroslav | 1965 | R 81 - 90 | |
5. | Thiel Pavel | 1950 | R 81 - 90 | |
6. | Klimák Josef | 1945 | R 81 - 90 | |
7. | Novotný Jiří | 1971 | R 120 N. | |
8. | Koděrová Kateřina | 1988 | R 121 - 130 | |
9. | Chadraba Jiří | 1953 | R 121 - 130 | |
10. | Kovářová Michala | 1988 | R 131 - 140 | |
11. | Vaníčková Ilona | 1988 | R 141 - 150 | |
12. | Batelka Petr | 1990 | R 151 - 160 | |