Soupisky |
Okresní přebor 1. třídy |
Union Plzeň F |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Kovář Martin | 1986 | reg. muži 91 | |
2. | Sedláček Jan st. | 1949 | reg. muži 91 | |
3. | Boháč Jaroslav | 1956 | reg. muži 111 | |
4. | Kovařík Josef | 1978 | reg. muži 111 | |
5. | Pachner Jaroslav | 1956 | reg. muži 111 | |
6. | Šindelář Jan | 2005 | reg. muži 141 | |
7. | Černá Lenka | 1986 | reg. ženy 10 | |
8. | Buchnerová Alena | 1993 | reg. ženy 11 | |
9. | Břetenářová Vlastimila | 1962 | reg. ženy 14 | |
Union Plzeň G |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Farajzl Filip | 2000 | reg. muži 81 | |
2. | Vintr Josef | 2006 | reg. muži 101 | |
3. | Sýkora David | 2006 | reg. muži 101 | |
4. | Bednář David | 2006 | reg. muži 131 | |
5. | Bohdan Michal | 2007 | reg. muži 111 | |
6. | Drnec Jiří | 2008 | reg. muži 131 | |
7. | Matuška Ivo | 2010 | reg. muži 131 | |
8. | Kysela Filip | 2010 | reg. muži 141 | |
9. | Liška Josef | 2006 | reg. muži 141 | |
10. | Sýkorová Lucie | 2010 | kraj. dky 8 | |
TJ Sokol Nezvěstice B |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Havlíček Václav | 1942 | reg. muži 81-90 | |
2. | Hach Jaroslav | 1948 | reg. muži 91-100 | |
3. | Hejduk Zdeněk | 1950 | reg. muži 101-110 | |
4. | Kantor František | 1969 | reg. muži 121-130 | |
5. | Knoflíček Jan | 1977 | reg. muži 141-150 | |
6. | Čechura Jakub | 2005 | reg. muži 141-150 | |
7. | Vlčková Kamila | 1989 | reg. muži 151-160 | |
8. | Hrádek Josef | 2008 | reg. muži 151-160 | |
9. | Oplová Renáta | 1968 | reg. muži 161-170 | |
10. | Knoflíčková Nela | 2006 | reg. muži 171-182 | |
11. | Hrádek Daniel | 2010 | reg. muži 171-182 | |
12. | Hobl Václav | 1948 | nez. | |
13. | Hodek Jiří | 1957 | nez. | |
14. | Louda Jan st. | 1953 | nez. | |
15. | Knoflíček Dan | 2011 | nez. | |
16. | Šesták Patrik | 2007 | nez. | |
17. | Voříšková Natálie | 2011 | nez. | |
TJ Sokol Starý Plzenec A |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Klíma Tomáš | 1981 | reg. muži 75.5 | |
2. | Klíma Jan | 1981 | reg. muži 75.5 | |
3. | Frank Bohumil | 1953 | reg. muži 95.5 | |
4. | Petrák Jaroslav | 1954 | reg. muži 105.5 | |
5. | Výška Jiří | 1979 | nez. muži | |
6. | Kavina Tomáš | 1973 | reg. muži 145.5 | |
7. | Kavina Tomáš ml. | 2003 | reg. muži 155.5 | |
8. | Kavinová Klára | 2006 | reg. muži 176.5 | |
TJ Sokol Starý Plzenec B |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Otto Milan | 1952 | reg. muži 65.5 | |
2. | Farajzl Stanislav | 1956 | reg. muži 95.5 | |
3. | Šafařík Zdeněk | 1953 | reg. muži 95.5 | |
4. | Sutnar Josef | 1950 | reg. muži 135.5 | |
5. | Hodina Marek | 1974 | reg. muži 145.5 | |
6. | Eliášová Hodinová Jana | 1979 | reg. muži 176.5 | |
7. | Bouše Vladimír | 1957 | nez. muži | |
TJ Sokol Lhůta C |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Dvořák Petr | 1971 | kraj. muži 201 | |
2. | Altmann Pavel | 1969 | reg. muži 81-90 | |
3. | Protiva Pavel | 1962 | reg. muži 81-90 | |
4. | Tětek Václav | 1969 | reg. muži 91-100 | |
5. | Pašek Zdeněk | 1940 | reg. muži 81-90 | |
6. | Matoušková Jolana | 1979 | nez. | |
TJ Sokol Lhůta D |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Vostrý Pavel | 1963 | reg. muži 101-110 | |
2. | Lašťovka Michal | 1988 | reg. muži 111-120 | |
3. | Valdman Stanislav | 1955 | reg. muži 121-130 | |
4. | Michálek Luboš | 1960 | reg. muži 121-130 | |
5. | Šindelář Michal | 1982 | reg. muži 121-130 | |
6. | Čimera Josef | 1962 | nez. | |
TJ Sokol Plzeň V "D" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Holubová Klaudie | 2004 | kraj. muži 151 | |
2. | Fencl Václav | 1995 | kraj. muži 201. | |
3. | Egermaier Jakub | 1988 | kraj. muži 251. | |
4. | Hromiaková Andrea | 2001 | kraj. muži 251 | |
5. | Jaramillo Věra | 2007 | reg. muži 91.-100. | |
6. | Mózer Dominik | 1997 | reg. muži 101.-110. | |
7. | Vyletová Helena | 1972 | reg. muži 121.-130. | |
8. | Klimeš Jakub | 1999 | reg. muži 121.-130. | |
9. | Klimeš Daniel | 2006 | reg. muži 121.-130. | |
10. | Vyletová Helena ml. | 2002 | reg. muži 131.-140. | |
11. | Lang David | 2006 | reg. muži 131.-140. | |
12. | Tvrdík Jaroslav | 2007 | reg. muži 151.-160. | |
13. | Miškovič Filip | 2006 | reg. muži 151.-160. | |
14. | Ivanišyn Jaroslav | 2001 | reg. muži 151.-160. | |
15. | Cibulka Radek | 2000 | reg. muži 161.-170. | |
16. | Dobrovská Kateřina | 1978 | reg. muži 161.-170. | |
17. | Jůzová Viktorie | 2008 | reg. muži 161.-170. | |
18. | Jarošová Tereza | 1993 | reg. muži 161.-170. | |
19. | Jaramillo Julie | 2009 | reg. muži 171.-182. | |
SKUŘ Plzeň E |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Bauer Petr | 1962 | reg. muži 71-80 | |
2. | Chrástek Věroslav | 1956 | reg. muži 71-80 | |
3. | Sýkora Hynek | 1961 | reg. muži 71-80 | |
4. | Zeman Luboš | 1957 | reg. muži 91-100 | |
5. | Hána Jiří | 1963 | reg. muži 121-130 | |
6. | Malý Ladislav | 1967 | reg. muži 121-130 | |
SKUŘ Plzeň F |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Wimmer Jan | 1973 | reg. muži 71-80 | |
2. | Mařík Radek | 1972 | reg. muži 71-80 | |
3. | Gábor Filip | 1999 | reg. muži 101-110 | |
4. | Wimmer Adam | 1998 | reg. muži 101-110 | |
5. | Horek Martin | 1976 | reg. muži 111-120 | |
6. | Žižkovský Ivo | 1967 | reg. muži 121-130 | |
7. | Naxera Jan | 2005 | reg. muži 131-140 | |
8. | Fuchs Michal | 1962 | reg. muži 131-140 | |
9. | Loskot Jan | 2009 | reg. muži 171-182 | |
10. | Loskotová Barbora | 2007 | reg. muži 171-182 | |
11. | Beran Jan | 1971 | nez. | |
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň III - Bory |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Zimmermann Jaroslav | 1970 | reg. muži 61-70 | |
2. | Chramosta Radek | 1970 | reg. muži 61-70 | |
3. | Hron Karel | 1955 | reg. muži 61-70 | |
4. | Beneš Václav | 1958 | reg. muži 71-80 | |
5. | Bergl Petr | 1960 | reg. muži 81-90 | |
6. | Naxera Jan | 1964 | reg. muži 131-140 | |
7. | Čada Vladimír | 1940 | reg. muži 141-149 | |
8. | Peterka Václav | 1973 | nez. | |
Okresní přebor 2. třídy |
TJ Sokol Nezvěstice C |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Čechura Jakub | 2005 | reg. muži 141-150 | |
2. | Knoflíček Jan | 1977 | reg. muži 141-150 | |
3. | Vlčková Kamila | 1989 | reg. muži 151-160 | |
4. | Hrádek Josef | 2008 | reg. muži 151-160 | |
5. | Oplová Renáta | 1968 | reg. muži 161-170 | |
6. | Hrádek Daniel | 2010 | reg. muži 171-182 | |
7. | Knoflíčková Nela | 2006 | reg. muži 171-182 | |
8. | Hobl Václav | 1948 | nez. | |
9. | Hodek Jiří | 1957 | nez. | |
10. | Louda Jan st. | 1953 | nez. | |
11. | Knoflíček Dan | 2011 | nez. | |
12. | Šesták Patrik | 2007 | nez. | |
13. | Voříšková Natálie | 2011 | nez. | |
TJ Sokol Lhůta E |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Pašek Zdeněk | 1940 | reg. muži 81-90 | |
2. | Šindelář Michal | 1982 | reg. muži 121-130 | |
3. | Průšová Petra | 1989 | nez. | |
4. | Kratochvíl Tomáš | 1978 | nez. | |
5. | Sýkora Michal | 1961 | nez. | |
6. | Horský Jaromír | 1959 | nez. | |
7. | Civiš Radovan | 1973 | nez. | |
Union Plzeň H |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Pachner Jaroslav | 1956 | reg. muži 111 | |
2. | Bohdan Michal | 2007 | reg. muži 111 | |
3. | Drnec Jiří | 2008 | reg. muži 131 | |
4. | Matuška Ivo | 2010 | reg. muži 131 | |
5. | Liška Josef | 2006 | reg. muži 141 | |
6. | Šindelář Jan | 2005 | reg. muži 141 | |
7. | Černá Lenka | 1986 | reg. ženy 10 | |
8. | Buchnerová Alena | 1993 | reg. ženy 11 | |
9. | Břetenářová Vlastimila | 1962 | reg. ženy 14 | |
TJ Sokol Plzeň V "E" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Nguyen Hai Kim | 1958 | reg. muži 111.-120. | cizinec |
2. | Le Thanh Tung | 1970 | reg. muži 111.-120. | |
3. | Nguyen Viet Huy | 1949 | reg. muži 131.-140. | |
4. | Hoang Tommy | 2006 | reg. muži 141.-150. | cizinec |
5. | Nguyen Trung Matěj | 2007 | nez. | |
6. | Hoang Viet Cuong | 1974 | nez. | |
7. | Tran Hop Thai | 1958 | nez. | |
TJ Sokol Plzeň V "F" |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Mózer Dominik | 1997 | reg. muži 101.-110. | |
2. | Klimeš Jakub | 1999 | reg. muži 121.-130. | |
3. | Lang David | 2006 | reg. muži 131.-140. | |
4. | Tvrdík Jaroslav | 2007 | reg. muži 151.-160. | |
5. | Miškovič Filip | 2006 | reg. muži 151.-160. | |
6. | Ivanišyn Jaroslav | 2001 | reg. muži 151.-160. | |
7. | Cibulka Radek | 2000 | reg. muži 161.-170. | |
8. | Dobrovská Kateřina | 1978 | reg. muži 161.-170. | |
9. | Klimeš Daniel | 2006 | reg. muži 121.-130. | |
10. | Jůzová Viktorie | 2008 | reg. muži 161.-170. | |
11. | Jarošová Tereza | 1993 | reg. muži 161.-170. | |
12. | Jaramillo Julie | 2009 | reg. muži 171.-182. | |
13. | Cíglerová Lena | 2009 | nez. | |
14. | Cíglerová Nela | 2009 | nez. | |
15. | Krysl Herman | 2010 | nez. | |
16. | Šolc Martin | 2007 | nez. | |
17. | Rusý Lukáš | 2005 | nez. | |
18. | Šlemendová Eva | 1982 | nez. | |
SKUŘ Plzeň G |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Horek Martin | 1976 | reg. muži 111-120 | |
2. | Hána Jiří | 1963 | reg. muži 121-130 | |
3. | Malý Ladislav | 1967 | reg. muži 121-130 | |
4. | Kucendörfer Jan | 1950 | reg. muži 121-130 | |
5. | Žižkovský Ivo | 1967 | reg. muži 121-130 | |
6. | Fuchs Michal | 1962 | reg. muži 131-140 | |
7. | Naxera Jan | 2005 | reg. muži 131-140 | |
8. | Chromý Václav | 1962 | reg. muži 151-160 | |
9. | Hodek Filip | 1975 | reg. muži 151-160 | |
10. | Lešek Josef | 2006 | reg. muži 151-160 | |
11. | Krommer Jakub | 2006 | reg. muži 161-170 | |
12. | Loskot Jan | 2009 | reg. muži 171-182 | |
13. | Loskotová Barbora | 2007 | reg. muži 171-182 | |
14. | Mach Jan | 2004 | nez. muži | |
15. | Loužil Vojtěch | 2010 | nez. muži | |
TJ Sokol Starý Plzenec C |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umístění na žebříčku | Poznámka |
1. | Kavina Tomáš | 1973 | reg. muži 145.5 | |
2. | Hodina Marek | 1974 | reg. muži 145.5 | |
3. | Kavina Tomáš ml. | 2003 | reg. muži 155.5 | |
4. | Eliášová Hodinová Jana | 1979 | reg. muži 176.5 | |
5. | Kavinová Klára | 2006 | reg. muži 176.5 | |
6. | Výška Jiří | 1979 | nez. muži | |
7. | Dědič Tomáš | 2011 | nez. mži | |