Výsledky |
Okresní přebor 1. třídy |
1 | 17. 10. 2020 09:00 | SO Slaná u Semil A | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | |
|
1 | 17. 10. 2020 09:00 | Sokol Semily B | Sokol Nová Ves n.P. B | |
|
1 | 17. 10. 2020 09:00 | Sokol Vesec, z.s. B | Orel Studenec A | |
|
1 | 17. 10. 2020 09:00 | Sokol Turnov E | Sokol Víchová n.J. A | |
|
1 | 17. 10. 2020 09:00 | Sokol Horní Branná A | Sokol Turnov D | 7:10 |
|
1 | 17. 10. 2020 13:00 | Sokol Koálov A | Sokol Turnov D | |
|
1 | 17. 10. 2020 13:00 | SO Slaná u Semil A | Sokol Nová Ves n.P. B | |
|
1 | 17. 10. 2020 13:00 | Sokol Semily B | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | |
|
1 | 17. 10. 2020 13:00 | Sokol Turnov E | Orel Studenec A | |
|
1 | 17. 10. 2020 13:00 | Sokol Vesec, z.s. B | Sokol Víchová n.J. A | |
|
2 | 31. 10. 2020 09:00 | Sokol Horní Branná A | Sokol Nová Ves n.P. B | |
|
2 | 31. 10. 2020 09:00 | Sokol Koálov A | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | |
|
2 | 31. 10. 2020 09:00 | Orel Studenec A | Sokol Turnov D | |
|
2 | 31. 10. 2020 09:00 | Sokol Vesec, z.s. B | SO Slaná u Semil A | |
|
2 | 31. 10. 2020 09:00 | Sokol Turnov E | Sokol Semily B | |
|
2 | 31. 10. 2020 13:00 | Sokol Horní Branná A | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | |
|
2 | 31. 10. 2020 13:00 | Sokol Koálov A | Sokol Nová Ves n.P. B | |
|
2 | 31. 10. 2020 13:00 | Sokol Víchová n.J. A | Sokol Turnov D | |
|
2 | 31. 10. 2020 13:00 | Sokol Turnov E | SO Slaná u Semil A | |
|
2 | 31. 10. 2020 13:00 | Sokol Vesec, z.s. B | Sokol Semily B | |
|
3 | 07. 11. 2020 09:00 | Sokol Horní Branná A | Orel Studenec A | |
|
3 | 07. 11. 2020 09:00 | Sokol Koálov A | Sokol Víchová n.J. A | |
|
3 | 07. 11. 2020 13:00 | Sokol Horní Branná A | Sokol Víchová n.J. A | |
|
3 | 07. 11. 2020 13:00 | Sokol Koálov A | Orel Studenec A | |
|
3 | 14. 11. 2020 09:00 | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | Sokol Vesec, z.s. B | |
|
3 | 14. 11. 2020 09:00 | Sokol Nová Ves n.P. B | Sokol Turnov E | |
|
3 | 14. 11. 2020 09:00 | Sokol Turnov D | SO Slaná u Semil A | |
|
3 | 14. 11. 2020 13:00 | Sokol Nová Ves n.P. B | Sokol Vesec, z.s. B | |
|
3 | 14. 11. 2020 13:00 | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | Sokol Turnov E | |
|
3 | 14. 11. 2020 12:00 | Sokol Turnov D | Sokol Semily B | |
|
4 | 28. 11. 2020 09:00 | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | Orel Studenec A | |
|
4 | 28. 11. 2020 09:00 | Sokol Nová Ves n.P. B | Sokol Víchová n.J. A | |
|
4 | 28. 11. 2020 09:00 | SO Slaná u Semil A | Sokol Horní Branná A | |
|
4 | 28. 11. 2020 09:00 | Sokol Semily B | Sokol Koálov A | |
|
4 | 28. 11. 2020 09:00 | Sokol Vesec, z.s. B | Sokol Turnov D | |
|
4 | 28. 11. 2020 13:00 | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | Sokol Víchová n.J. A | |
|
4 | 28. 11. 2020 13:00 | Sokol Nová Ves n.P. B | Orel Studenec A | |
|
4 | 28. 11. 2020 13:00 | SO Slaná u Semil A | Sokol Koálov A | |
|
4 | 28. 11. 2020 13:00 | Sokol Semily B | Sokol Horní Branná A | |
|
4 | 28. 11. 2020 13:00 | Sokol Turnov E | Sokol Turnov D | |
|
5 | 12. 12. 2020 09:00 | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | Sokol Turnov D | |
|
5 | 12. 12. 2020 09:00 | Sokol Turnov E | Sokol Horní Branná A | |
|
5 | 12. 12. 2020 09:00 | Sokol Vesec, z.s. B | Sokol Koálov A | |
|
5 | 12. 12. 2020 09:00 | Orel Studenec A | SO Slaná u Semil A | |
|
5 | 12. 12. 2020 09:00 | Sokol Víchová n.J. A | Sokol Semily B | |
|
5 | 12. 12. 2020 13:00 | Sokol Nová Ves n.P. B | Sokol Turnov D | |
|
5 | 12. 12. 2020 13:00 | Sokol Vesec, z.s. B | Sokol Horní Branná A | |
|
5 | 12. 12. 2020 13:00 | Sokol Turnov E | Sokol Koálov A | |
|
5 | 12. 12. 2020 13:00 | Orel Studenec A | Sokol Semily B | |
|
5 | 12. 12. 2020 13:00 | Sokol Víchová n.J. A | SO Slaná u Semil A | |
|
6 | 16. 01. 2021 09:00 | SO Slaná u Semil A | Sokol Semily B | |
|
6 | 16. 01. 2021 09:00 | Sokol Nová Ves n.P. B | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | |
|
6 | 16. 01. 2021 09:00 | Sokol Vesec, z.s. B | Sokol Turnov E | |
|
6 | 16. 01. 2021 09:00 | Sokol Koálov A | Sokol Horní Branná A | |
|
6 | 16. 01. 2021 09:00 | Orel Studenec A | Sokol Víchová n.J. A | |
|
7 | 06. 02. 2021 09:00 | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | SO Slaná u Semil A | |
|
7 | 06. 02. 2021 09:00 | Sokol Nová Ves n.P. B | Sokol Semily B | |
|
7 | 06. 02. 2021 09:00 | Orel Studenec A | Sokol Vesec, z.s. B | |
|
7 | 06. 02. 2021 09:00 | Sokol Víchová n.J. A | Sokol Turnov E | |
|
7 | 06. 02. 2021 09:00 | Sokol Turnov D | Sokol Horní Branná A | |
|
7 | 06. 02. 2021 12:00 | Sokol Turnov D | Sokol Koálov A | |
|
7 | 06. 02. 2021 13:00 | Sokol Nová Ves n.P. B | SO Slaná u Semil A | |
|
7 | 06. 02. 2021 13:00 | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | Sokol Semily B | |
|
7 | 06. 02. 2021 13:00 | Orel Studenec A | Sokol Turnov E | |
|
7 | 06. 02. 2021 13:00 | Sokol Víchová n.J. A | Sokol Vesec, z.s. B | |
|
8 | 27. 02. 2021 09:00 | Sokol Nová Ves n.P. B | Sokol Horní Branná A | |
|
8 | 27. 02. 2021 09:00 | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | Sokol Koálov A | |
|
8 | 27. 02. 2021 09:00 | Sokol Turnov D | Orel Studenec A | |
|
8 | 27. 02. 2021 09:00 | SO Slaná u Semil A | Sokol Vesec, z.s. B | |
|
8 | 27. 02. 2021 09:00 | Sokol Semily B | Sokol Turnov E | |
|
8 | 27. 02. 2021 12:00 | Sokol Turnov D | Sokol Víchová n.J. A | |
|
8 | 27. 02. 2021 13:00 | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | Sokol Horní Branná A | |
|
8 | 27. 02. 2021 13:00 | Sokol Nová Ves n.P. B | Sokol Koálov A | |
|
8 | 27. 02. 2021 13:00 | SO Slaná u Semil A | Sokol Turnov E | |
|
8 | 27. 02. 2021 13:00 | Sokol Semily B | Sokol Vesec, z.s. B | |
|
9 | 13. 03. 2021 09:00 | Sokol Vesec, z.s. B | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | |
|
9 | 13. 03. 2021 09:00 | Sokol Turnov E | Sokol Nová Ves n.P. B | |
|
9 | 13. 03. 2021 09:00 | SO Slaná u Semil A | Sokol Turnov D | |
|
9 | 13. 03. 2021 09:00 | Orel Studenec A | Sokol Horní Branná A | |
|
9 | 13. 03. 2021 09:00 | Sokol Víchová n.J. A | Sokol Koálov A | |
|
9 | 13. 03. 2021 13:00 | Sokol Vesec, z.s. B | Sokol Nová Ves n.P. B | |
|
9 | 13. 03. 2021 13:00 | Sokol Turnov E | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | |
|
9 | 13. 03. 2021 13:00 | Sokol Semily B | Sokol Turnov D | |
|
9 | 13. 03. 2021 13:00 | Sokol Víchová n.J. A | Sokol Horní Branná A | |
|
9 | 13. 03. 2021 13:00 | Orel Studenec A | Sokol Koálov A | |
|
10 | 27. 03. 2021 09:00 | Orel Studenec A | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | |
|
10 | 27. 03. 2021 09:00 | Sokol Víchová n.J. A | Sokol Nová Ves n.P. B | |
|
10 | 27. 03. 2021 09:00 | Sokol Horní Branná A | SO Slaná u Semil A | |
|
10 | 27. 03. 2021 09:00 | Sokol Koálov A | Sokol Semily B | |
|
10 | 27. 03. 2021 09:00 | Sokol Turnov D | Sokol Vesec, z.s. B | |
|
10 | 27. 03. 2021 12:00 | Sokol Turnov D | Sokol Turnov E | |
|
10 | 27. 03. 2021 13:00 | Sokol Víchová n.J. A | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | |
|
10 | 27. 03. 2021 13:00 | Orel Studenec A | Sokol Nová Ves n.P. B | |
|
10 | 27. 03. 2021 13:00 | Sokol Koálov A | SO Slaná u Semil A | |
|
10 | 27. 03. 2021 13:00 | Sokol Horní Branná A | Sokol Semily B | |
|
11 | 10. 04. 2021 09:00 | Sokol Turnov D | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | |
|
11 | 10. 04. 2021 09:00 | Sokol Horní Branná A | Sokol Turnov E | |
|
11 | 10. 04. 2021 09:00 | Sokol Koálov A | Sokol Vesec, z.s. B | |
|
11 | 10. 04. 2021 09:00 | SO Slaná u Semil A | Orel Studenec A | |
|
11 | 10. 04. 2021 09:00 | Sokol Semily B | Sokol Víchová n.J. A | |
|
11 | 10. 04. 2021 12:00 | Sokol Turnov D | Sokol Nová Ves n.P. B | |
|
11 | 10. 04. 2021 13:00 | Sokol Koálov A | Sokol Turnov E | |
|
11 | 10. 04. 2021 13:00 | Sokol Horní Branná A | Sokol Vesec, z.s. B | |
|
11 | 10. 04. 2021 13:00 | Sokol Semily B | Orel Studenec A | |
|
11 | 10. 04. 2021 13:00 | SO Slaná u Semil A | Sokol Víchová n.J. A | |
|
12 | 24. 04. 2021 09:00 | Sokol Semily B | SO Slaná u Semil A | |
|
12 | 24. 04. 2021 09:00 | Sokol Bradlecká Lhota, z.s. A | Sokol Nová Ves n.P. B | |
|
12 | 24. 04. 2021 09:00 | Sokol Turnov E | Sokol Vesec, z.s. B | |
|
12 | 24. 04. 2021 09:00 | Sokol Horní Branná A | Sokol Koálov A | |
|
12 | 24. 04. 2021 09:00 | Sokol Víchová n.J. A | Orel Studenec A | |
|
Okresní přebor 2. třídy |
1 | 01. 11. 2020 09:00 | Sokol Tatobity A | Star Sokol Turnov, z.s. A | |
|
1 | 01. 11. 2020 09:00 | Sokol Turnov F | Obec Jesenný A | |
|
1 | 01. 11. 2020 09:00 | Star Sokol Turnov, z.s. B | Sokol Beneov u Semil A | |
|
1 | 01. 11. 2020 09:00 | Obec Jesenný B | Sokol Víchová .J. B | |
|
1 | 01. 11. 2020 09:00 | Sokol Chuchelna A | Orel Studenec B | |
|
1 | 01. 11. 2020 12:00 | Sokol Turnov F | Sokol Beneov u Semil A | |
|
1 | 01. 11. 2020 12:00 | Star Sokol Turnov, z.s. B | Obec Jesenný A | |
|
1 | 01. 11. 2020 13:00 | Obec Jesenný B | Orel Studenec B | |
|
1 | 01. 11. 2020 13:00 | Sokol Chuchelna A | Sokol Víchová .J. B | |
|
2 | 15. 11. 2020 09:00 | Sokol Víchová .J. B | Orel Studenec B | |
|
2 | 15. 11. 2020 09:00 | Obec Jesenný B | Sokol Turnov F | |
|
2 | 15. 11. 2020 09:00 | Sokol Chuchelna A | Star Sokol Turnov, z.s. B | |
|
2 | 15. 11. 2020 09:00 | Star Sokol Turnov, z.s. A | Obec Jesenný A | |
|
2 | 15. 11. 2020 09:00 | Sokol Tatobity A | Sokol Beneov u Semil A | |
|
2 | 15. 11. 2020 13:00 | Sokol Chuchelna A | Sokol Turnov F | |
|
2 | 15. 11. 2020 13:00 | Obec Jesenný B | Star Sokol Turnov, z.s. B | |
|
2 | 15. 11. 2020 13:00 | Sokol Tatobity A | Obec Jesenný A | |
|
2 | 15. 11. 2020 13:00 | Star Sokol Turnov, z.s. A | Sokol Beneov u Semil A | |
|
3 | 29. 11. 2020 09:00 | Obec Jesenný A | Sokol Beneov u Semil A | |
|
3 | 29. 11. 2020 09:00 | Star Sokol Turnov, z.s. A | Obec Jesenný B | |
|
3 | 29. 11. 2020 09:00 | Sokol Tatobity A | Sokol Chuchelna A | |
|
3 | 29. 11. 2020 09:00 | Sokol Víchová .J. B | Sokol Turnov F | |
|
3 | 29. 11. 2020 09:00 | Orel Studenec B | Star Sokol Turnov, z.s. B | |
|
3 | 29. 11. 2020 13:00 | Sokol Tatobity A | Obec Jesenný B | |
|
3 | 29. 11. 2020 13:00 | Star Sokol Turnov, z.s. A | Sokol Chuchelna A | |
|
3 | 29. 11. 2020 13:00 | Sokol Víchová .J. B | Star Sokol Turnov, z.s. B | |
|
3 | 29. 11. 2020 13:00 | Orel Studenec B | Sokol Turnov F | |
|
4 | 13. 12. 2020 09:00 | Sokol Turnov F | Star Sokol Turnov, z.s. B | |
|
4 | 13. 12. 2020 09:00 | Sokol Víchová .J. B | Star Sokol Turnov, z.s. A | |
|
4 | 13. 12. 2020 09:00 | Orel Studenec B | Sokol Tatobity A | |
|
4 | 13. 12. 2020 09:00 | Obec Jesenný A | Sokol Chuchelna A | |
|
4 | 13. 12. 2020 09:00 | Sokol Beneov u Semil A | Obec Jesenný B | |
|
4 | 13. 12. 2020 13:00 | Orel Studenec B | Star Sokol Turnov, z.s. A | |
|
4 | 13. 12. 2020 13:00 | Sokol Víchová .J. B | Sokol Tatobity A | |
|
4 | 13. 12. 2020 13:00 | Obec Jesenný A | Obec Jesenný B | |
|
4 | 13. 12. 2020 13:00 | Sokol Beneov u Semil A | Sokol Chuchelna A | |
|
5 | 24. 01. 2021 09:00 | Obec Jesenný B | Sokol Chuchelna A | |
|
5 | 24. 01. 2021 09:00 | Sokol Víchová .J. B | Obec Jesenný A | |
|
5 | 24. 01. 2021 09:00 | Orel Studenec B | Sokol Beneov u Semil A | |
|
5 | 24. 01. 2021 09:00 | Sokol Turnov F | Sokol Tatobity A | |
|
5 | 24. 01. 2021 09:00 | Star Sokol Turnov, z.s. B | Star Sokol Turnov, z.s. A | |
|
5 | 24. 01. 2021 13:00 | Sokol Víchová .J. B | Sokol Beneov u Semil A | |
|
5 | 24. 01. 2021 13:00 | Orel Studenec B | Obec Jesenný A | |
|
5 | 24. 01. 2021 13:00 | Sokol Turnov F | Star Sokol Turnov, z.s. A | |
|
5 | 24. 01. 2021 13:00 | Star Sokol Turnov, z.s. B | Sokol Tatobity A | |
|
6 | 07. 02. 2021 09:00 | Star Sokol Turnov, z.s. A | Sokol Tatobity A | |
|
6 | 07. 02. 2021 09:00 | Obec Jesenný A | Sokol Turnov F | |
|
6 | 07. 02. 2021 09:00 | Sokol Beneov u Semil A | Star Sokol Turnov, z.s. B | |
|
6 | 07. 02. 2021 09:00 | Sokol Víchová .J. B | Obec Jesenný B | |
|
6 | 07. 02. 2021 09:00 | Orel Studenec B | Sokol Chuchelna A | |
|
6 | 07. 02. 2021 13:00 | Obec Jesenný A | Star Sokol Turnov, z.s. B | |
|
6 | 07. 02. 2021 13:00 | Sokol Beneov u Semil A | Sokol Turnov F | |
|
6 | 07. 02. 2021 13:00 | Orel Studenec B | Obec Jesenný B | |
|
6 | 07. 02. 2021 13:00 | Sokol Víchová .J. B | Sokol Chuchelna A | |
|
7 | 14. 03. 2021 09:00 | Orel Studenec B | Sokol Víchová .J. B | |
|
7 | 14. 03. 2021 09:00 | Sokol Turnov F | Obec Jesenný B | |
|
7 | 14. 03. 2021 09:00 | Star Sokol Turnov, z.s. B | Sokol Chuchelna A | |
|
7 | 14. 03. 2021 09:00 | Obec Jesenný A | Star Sokol Turnov, z.s. A | |
|
7 | 14. 03. 2021 09:00 | Sokol Beneov u Semil A | Sokol Tatobity A | |
|
7 | 14. 03. 2021 12:00 | Sokol Turnov F | Sokol Chuchelna A | |
|
7 | 14. 03. 2021 12:00 | Star Sokol Turnov, z.s. B | Obec Jesenný B | |
|
7 | 14. 03. 2021 13:00 | Obec Jesenný A | Sokol Tatobity A | |
|
7 | 14. 03. 2021 13:00 | Sokol Beneov u Semil A | Star Sokol Turnov, z.s. A | |
|
8 | 28. 03. 2021 09:00 | Sokol Beneov u Semil A | Obec Jesenný A | |
|
8 | 28. 03. 2021 09:00 | Obec Jesenný B | Sokol Tatobity A | |
|
8 | 28. 03. 2021 09:00 | Sokol Chuchelna A | Star Sokol Turnov, z.s. A | |
|
8 | 28. 03. 2021 09:00 | Sokol Turnov F | Sokol Víchová .J. B | |
|
8 | 28. 03. 2021 09:00 | Star Sokol Turnov, z.s. B | Orel Studenec B | |
|
8 | 28. 03. 2021 13:00 | Obec Jesenný B | Star Sokol Turnov, z.s. A | |
|
8 | 28. 03. 2021 13:00 | Sokol Chuchelna A | Sokol Tatobity A | |
|
8 | 28. 03. 2021 12:00 | Star Sokol Turnov, z.s. B | Sokol Víchová .J. B | |
|
8 | 28. 03. 2021 12:00 | Sokol Turnov F | Orel Studenec B | |
|
9 | 11. 04. 2021 09:00 | Star Sokol Turnov, z.s. B | Sokol Turnov F | |
|
9 | 11. 04. 2021 09:00 | Star Sokol Turnov, z.s. A | Sokol Víchová .J. B | |
|
9 | 11. 04. 2021 09:00 | Sokol Tatobity A | Orel Studenec B | |
|
9 | 11. 04. 2021 09:00 | Sokol Chuchelna A | Obec Jesenný A | |
|
9 | 11. 04. 2021 09:00 | Obec Jesenný B | Sokol Beneov u Semil A | |
|
9 | 11. 04. 2021 13:00 | Obec Jesenný B | Obec Jesenný A | |
|
9 | 11. 04. 2021 13:00 | Sokol Chuchelna A | Sokol Beneov u Semil A | |
|
9 | 11. 04. 2021 13:00 | Star Sokol Turnov, z.s. A | Orel Studenec B | |
|
9 | 11. 04. 2021 13:00 | Sokol Tatobity A | Sokol Víchová .J. B | |
|
10 | 25. 04. 2021 09:00 | Sokol Chuchelna A | Obec Jesenný B | |
|
10 | 25. 04. 2021 09:00 | Obec Jesenný A | Sokol Víchová .J. B | |
|
10 | 25. 04. 2021 09:00 | Sokol Beneov u Semil A | Orel Studenec B | |
|
10 | 25. 04. 2021 09:00 | Sokol Tatobity A | Sokol Turnov F | |
|
10 | 25. 04. 2021 09:00 | Star Sokol Turnov, z.s. A | Star Sokol Turnov, z.s. B | |
|
10 | 25. 04. 2021 13:00 | Sokol Beneov u Semil A | Sokol Víchová .J. B | |
|
10 | 25. 04. 2021 13:00 | Obec Jesenný A | Orel Studenec B | |
|
10 | 25. 04. 2021 13:00 | Star Sokol Turnov, z.s. A | Sokol Turnov F | |
|
10 | 25. 04. 2021 13:00 | Sokol Tatobity A | Star Sokol Turnov, z.s. B | |
|
Okresní přebor 3. třídy |
1 | 22. 11. 2020 09:00 herna Nová Ves | Sokol Koálov B | Star Sokol Turnov, z.s. C | |
|
1 | 22. 11. 2020 09:00 herna Nová Ves | Sokol Nová Ves n.P. C | Sokol Tatobity B | |
|
1 | 22. 11. 2020 10:00 herna Nová Ves | Star Sokol Turnov, z.s. C | Sokol Tatobity B | |
|
1 | 22. 11. 2020 10:00 herna Nová Ves | Sokol Koálov B | Sokol Nová Ves n.P. C | |
|
1 | 22. 11. 2020 11:00 herna Nová Ves | Sokol Nová Ves n.P. C | Sokol Nová Ves n.P. C | |
|
1 | 22. 11. 2020 11:00 herna Nová Ves | Sokol Tatobity B | Sokol Koálov B | |
|
2 | 10. 01. 2021 09:00 herna Turnov | Sokol Koálov B | Star Sokol Turnov, z.s. C | |
|
2 | 10. 01. 2021 09:00 herna Turnov | Sokol Nová Ves n.P. C | Sokol Tatobity B | |
|
2 | 10. 01. 2021 10:00 herna Turnov | Star Sokol Turnov, z.s. C | Sokol Tatobity B | |
|
2 | 10. 01. 2021 10:00 herna Turnov | Sokol Koálov B | Sokol Nová Ves n.P. C | |
|
2 | 10. 01. 2021 11:00 herna Turnov | Sokol Nová Ves n.P. C | Star Sokol Turnov, z.s. C | |
|
2 | 10. 01. 2021 11:00 herna Turnov | Sokol Tatobity B | Sokol Koálov B | |
|
3 | 21. 03. 2021 09:00 herna Nová Ves | Star Sokol Turnov, z.s. C | Sokol Koálov B | |
|
3 | 21. 03. 2021 09:00 herna Nová Ves | Sokol Tatobity B | Sokol Nová Ves n.P. C | |
|
3 | 21. 03. 2021 10:00 herna Nová Ves | Sokol Tatobity B | Star Sokol Turnov, z.s. C | |
|
3 | 21. 03. 2021 10:00 herna Nová Ves | Sokol Nová Ves n.P. C | Sokol Koálov B | |
|
3 | 21. 03. 2021 11:00 herna Nová Ves | Star Sokol Turnov, z.s. C | Sokol Nová Ves n.P. C | |
|
3 | 21. 03. 2021 11:00 herna Nová Ves | Sokol Koálov B | Sokol Tatobity B | |
|
4 | 01. 05. 2021 09:00 herna Turnov | Star Sokol Turnov, z.s. C | Sokol Koálov B | |
|
4 | 01. 05. 2021 09:00 herna Turnov | Sokol Tatobity B | Sokol Nová Ves n.P. C | |
|
4 | 01. 05. 2021 10:00 herna Turnov | Sokol Tatobity B | Star Sokol Turnov, z.s. C | |
|
4 | 01. 05. 2021 10:00 herna Turnov | Sokol Nová Ves n.P. C | Sokol Koálov B | |
|
4 | 01. 05. 2021 11:00 herna Turnov | Star Sokol Turnov, z.s. C | Sokol Nová Ves n.P. C | |
|
4 | 01. 05. 2021 11:00 herna Turnov | Sokol Koálov B | Sokol Tatobity B | |
|