Žebříček - 2018-2019 - Extraliga žen |
| Hráč | Nar. | Družstvo | Zápasy | ↓ Elo | ↓ Elo(trend) | ↓ Elo+- |
1. | Partyka Natalia | 1989 | SKST Mart Hodonín A - Stavoimpex | 40 (37:3) | 2163 | 2152,68 | 37 |
2. | Čechová Dana | 1983 | MSK Gumotex Břeclav | 53 (43:10) | 2073 | 2083,75 | 22 |
3. | Grofová Karin | 1994 | MSK Gumotex Břeclav | 57 (48:9) | 2070 | 2072,01 | 80 |
4. | Kubátová Hana | 1981 | CDU SPORT - STOLNÍ TENIS OSTRAVA | 59 (49:10) | 2046 | 2054,39 | 29 |
5. | Pěnkavová Kateřina | 1987 | SKST Mart Hodonín A - Stavoimpex | 37 (27:10) | 2044 | 2062,62 | -74 |
6. | Blašková Zdena | 2001 | SK Dobré | 50 (40:10) | 2024 | 2007,54 | 99 |
7. | Éllö Vivien | 1974 | MSK Gumotex Břeclav | 42 (25:17) | 2018 | 2037 | -45 |
8. | Brateyko Solomiya | 1999 | SKST Mart Hodonín A - Stavoimpex | 46 (31:15) | 1990 | 1987,28 | 10 |
9. | Širučková Aneta | 1991 | SK Dobré | 59 (40:19) | 1988 | 1959,05 | 26 |
10. | Tomanová Tamara | 1994 | CDU SPORT - STOLNÍ TENIS OSTRAVA | 55 (36:19) | 1960 | 1971,51 | 25 |
11. | Yoshida Mitsuki | 1984 | MK Řeznovice TT DOKTORKLADIVO.CZ Moravský Krumlov | 32 (17:15) | 1954 | 1971,58 | -35 |
12. | Chernyavskaya Ekaterina | 1996 | MK Řeznovice TT DOKTORKLADIVO.CZ Moravský Krumlov | 36 (22:14) | 1951 | 1953,94 | 15 |
13. | Petrovová Nikita | 1999 | SKST Baník Havířov | 44 (27:17) | 1931 | 1926,92 | 50 |
14. | Štefcová Kristýna | 1996 | SKST Baník Havířov | 31 (18:13) | 1927 | 1936,45 | -4 |
15. | Mikulcová Kristýna | 1992 | MK Řeznovice TT DOKTORKLADIVO.CZ Moravský Krumlov | 46 (23:23) | 1918 | 1900,24 | -25 |
16. | Stakhova Olesia | 1985 | SVS Hradec Králové | 44 (25:19) | 1899 | 1888,48 | -3 |
17. | Šlehobrová Simona | 1994 | CDU SPORT - STOLNÍ TENIS OSTRAVA | 43 (14:29) | 1860 | 1842,58 | -39 |
18. | Ilievová Dagmar | 1993 | SK Dobré | 34 (9:25) | 1851 | 1853,53 | -38 |
19. | Štěpánová Gabriela | 2001 | SKST Baník Havířov | 38 (15:23) | 1829 | 1840,09 | 30 |
20. | Záděrová Linda | 2003 | KST Hluk JP Boka Trade | 53 (19:34) | 1818 | 1814,73 | 19 |
21. | Vybíralová Monika | 1986 | KST Hluk JP Boka Trade | 40 (18:22) | 1816 | 1829,67 | 55 |
22. | Ilčíková Anežka | 2000 | SKST Mart Hodonín B | 38 (13:25) | 1813 | 1814,84 | -5 |
23. | Matějovská Anna | 2000 | SKST Vlašim | 45 (15:30) | 1800 | 1805,24 | -2 |
24. | Uriková Monika | 1999 | KST Hluk JP Boka Trade | 47 (14:33) | 1762 | 1755,23 | 57 |
25. | Kmeťová Veronika | 1997 | SKST Mart Hodonín B | 38 (9:29) | 1762 | 1740,96 | 4 |
26. | Slezáková Stanislava | 1999 | SVS Hradec Králové | 33 (7:26) | 1751 | 1766,98 | -40 |
27. | Pytlíková Tereza | 2001 | SKST Vlašim | 45 (8:37) | 1709 | 1711,8 | 10 |
28. | Klempererová Anna | 2003 | SVS Hradec Králové | 36 (6:30) | 1692 | 1732,42 | 44 |
Hráči, kteří odehráli méně než 30 zápasů. |
1. | Vacenovská Iveta | 1986 | SKST Mart Hodonín A - Stavoimpex | 20 (16:4) | 2056 | 2056 | 11 |
2. | Kim Olga | 1994 | MK Řeznovice TT DOKTORKLADIVO.CZ Moravský Krumlov | 7 (4:3) | 1946 | 1946,65 | 2 |
3. | Ševčíková Markéta | 1998 | SKST Mart Hodonín A - Stavoimpex | 26 (18:8) | 1901 | 1898,32 | 28 |
4. | Vítovcová Daniela | 1993 | SK Dobré | 25 (11:14) | 1839 | 1828,44 | 45 |
5. | Ságlová Miroslava | 1988 | CDU SPORT - STOLNÍ TENIS OSTRAVA | 19 (9:10) | 1834 | 1836,84 | 7 |
6. | Truksová Lucia | 1995 | SVS Hradec Králové | 24 (10:14) | 1830 | 1848,46 | 21 |
7. | Kapounová Barbora | 1997 | MK Řeznovice TT DOKTORKLADIVO.CZ Moravský Krumlov | 29 (13:16) | 1827 | 1810,62 | -24 |
8. | Grigelová Natália | 2000 | SKST Baník Havířov | 29 (12:17) | 1825 | 1839,37 | 32 |
9. | Jirásková Tereza | 2001 | SVS Hradec Králové | 7 (0:7) | 1788 | 1809,55 | -8 |
10. | Keroušová Michaela | 1996 | SKST Vlašim | 12 (2:10) | 1759 | 1771,97 | -10 |
11. | Pavlicová Renata | 1992 | KST Hluk JP Boka Trade | 1 (0:1) | 1741 | 1747,17 | 0 |
12. | Pěnkavová Kristýna | 2002 | SKST Vlašim | 20 (1:19) | 1735 | 1730,27 | -18 |
13. | Sommerová Helena | 2005 | MSK Gumotex Břeclav | 12 (3:9) | 1719 | 1711,68 | 1 |
14. | Puchovanová Nikoleta | 2000 | SKST Mart Hodonín B | 25 (5:20) | 1714 | 1722,01 | 26 |
15. | Polívková Barbora | 2000 | SKST Vlašim | 7 (0:7) | 1705 | 1715,11 | -15 |
16. | Hrabicová Klára | 2003 | SKST Baník Havířov | 16 (5:11) | 1699 | 1701,37 | 41 |
17. | Ševčíková Klára | 2000 | SKST Mart Hodonín B | 28 (3:25) | 1696 | 1716,09 | -15 |
18. | Bošinová Aneta | 2001 | SKST Vlašim | 5 (1:4) | 1681 | 1692,31 | 2 |
19. | Chovancová Marie | 2002 | CDU SPORT - STOLNÍ TENIS OSTRAVA | 3 (0:3) | 1540 | 1565,51 | 0 |