Žebříček - RSST Brno - venkov - 2020-2021 - Okresní prebor 3. třídy |
| Hráč | Nar. | Družstvo | Zápasy | ↓ Elo | ↓ Elo(trend) | ↓ Elo+- |
1. | Pospíšil Josef | 1956 | Nosislav "A" | 4 (4:0) | 1530 | 1532,35 | 10 |
2. | Indra Zdeněk | 1956 | N. Bránice "B" | 7 (7:0) | 1526 | 1528,65 | 1 |
3. | Vaverka Vojtěch | 1993 | Kratochvilka | 12 (10:2) | 1523 | 1535,05 | -7 |
4. | Lattenberg Richard | 1962 | Prace "B" | 12 (11:1) | 1508 | 1503,57 | 10 |
5. | Tvarůžek Petr | 1980 | Nosislav "A" | 12 (12:0) | 1495 | 1479,6 | 32 |
6. | Tureček Roman | 1978 | Říčany "A" | 7 (5:2) | 1483 | 1472,42 | 1 |
7. | Štefl Vladimír | 1978 | S. Kuřim "B" | 11 (8:3) | 1388 | 1376,71 | -3 |
8. | Marek Josef | 1988 | Říčany "A" | 8 (4:4) | 1387 | 1390,17 | -6 |
9. | Hájek Marek | 2002 | MK Řeznovice H | 4 (4:0) | 1386 | 1375,52 | 7 |
10. | Nečas Robert | 1969 | Lažánky "C" | 8 (8:0) | 1384 | 1357,1 | 22 |
11. | Zerzáň Jaroslav | 1969 | N. Bránice "B" | 8 (6:2) | 1381 | 1382,64 | 3 |
12. | Vystrčil Aleš | 1992 | Kanice | 7 (6:1) | 1372 | 1359,55 | 11 |
13. | Steinhauser Jan | 2006 | Lažánky "C" | 4 (1:3) | 1358 | 1378 | -27 |
14. | Chylková Urbánková Jitka | 1982 | Lažánky "C" | 8 (6:2) | 1351 | 1347,85 | -6 |
15. | Kupčíková Michaela | 1975 | Prace "B" | 8 (3:5) | 1349 | 1372,7 | -13 |
16. | Šlezinger Aleš | 1985 | S. Kuřim "B" | 8 (7:1) | 1348 | 1343,63 | 14 |
17. | Vaverka Josef | 1965 | Kratochvilka | 11 (9:2) | 1345 | 1337,5 | 37 |
18. | Meluzín Tomáš | 1985 | S. Kuřim "B" | 4 (3:1) | 1344 | 1341,96 | 8 |
19. | Kafrda Ladislav | 1976 | Ořechov "B" | 8 (3:5) | 1341 | 1341 | -22 |
20. | Kolínek Josef | 1961 | Kanice | 8 (6:2) | 1338 | 1329,99 | 10 |
21. | Němec Petr | 1955 | Ořechov "B" | 10 (6:4) | 1337 | 1311,45 | 9 |
22. | Cimbálník Radek | 1971 | Prace "B" | 10 (4:6) | 1334 | 1329,82 | -5 |
23. | Vudia Robert | 1971 | Říčany "A" | 8 (3:5) | 1326 | 1332,81 | -5 |
24. | Hýsek Jaroslav | 1971 | S. Kuřim "B" | 12 (6:6) | 1325 | 1339,34 | -20 |
25. | Kroutil Vladimír | 1976 | MK Řeznovice H | 4 (3:1) | 1320 | 1334,01 | 2 |
26. | Šmíd Bronislav | 1967 | Ořechov "B" | 10 (3:7) | 1317 | 1332,83 | -18 |
27. | Smetana Vladimír | 1971 | Nosislav "A" | 12 (6:6) | 1311 | 1321,52 | 1 |
28. | Missbach Tomáš | 1982 | MK Řeznovice H | 4 (3:1) | 1310 | 1303,04 | 5 |
29. | Fojtl Radoslav | 1958 | Kanice | 7 (5:2) | 1304 | 1302,62 | 12 |
30. | Duda Robert | 1960 | Kratochvilka | 12 (4:8) | 1286 | 1297,54 | -16 |
31. | Pololáník Karel | 1963 | D.H. Loučky "B" | 11 (2:9) | 1283 | 1288,98 | -20 |
32. | Kašparovský Pavel | 1977 | N. Bránice "B" | 4 (1:3) | 1279 | 1293,28 | -13 |
33. | Smejkal Jan | 1997 | D.H. Loučky "B" | 12 (6:6) | 1270 | 1280,17 | 27 |
34. | Makovický Tomáš | 1977 | MK Řeznovice H | 4 (2:2) | 1269 | 1279,83 | -4 |
35. | Uj Kamil | 1980 | Kratochvilka | 4 (1:3) | 1268 | 1275,85 | -7 |
36. | Krebs Pavel | 1973 | S. Kuřim "B" | 12 (8:4) | 1262 | 1264,46 | 16 |
37. | Radkovský Adam | 2005 | Řeznovice "G" | 12 (5:7) | 1254 | 1254 | 6 |
38. | Smejkal Jaromír | 1964 | Ořechov "B" | 9 (2:7) | 1252 | 1269,77 | -9 |
39. | Petržilka Karel | 2005 | Řeznovice "G" | 12 (5:7) | 1250 | 1259,6 | 8 |
40. | Mrázek Martin | 1972 | Říčany "A" | 4 (3:1) | 1249 | 1238,8 | 22 |
41. | Zbořil Miroslav | 1961 | Nosislav "A" | 4 (2:2) | 1240 | 1262,39 | 4 |
42. | Halouzka Zdeněk | 1960 | D.H. Loučky "B" | 12 (3:9) | 1234 | 1227,1 | 3 |
43. | Záviška Josef ml. | 1983 | Řeznovice "G" | 12 (3:9) | 1232 | 1237,4 | -4 |
44. | Kotlín Vladimír | 1972 | D.H. Loučky "B" | 7 (1:6) | 1226 | 1243,62 | -2 |
45. | Broskva Alois | 1967 | Nosislav "A" | 12 (3:9) | 1222 | 1218,97 | -18 |
46. | Eftimiadis Thomas | 1988 | Říčany "A" | 4 (2:2) | 1216 | 1212,05 | 17 |
47. | Kejla Tomáš | 1965 | Kanice | 8 (4:4) | 1213 | 1213 | 0 |
48. | Boleslav Josef | 1956 | Prace "B" | 10 (2:8) | 1200 | 1198,25 | 0 |
49. | Nesrsta Zdeněk | 1975 | Ořechov "B" | 4 (0:4) | 1180 | 1158,89 | -4 |
50. | Hloska Martin | 1970 | Lažánky "C" | 8 (3:5) | 1177 | 1193,73 | -1 |
51. | Křivánková Dana | 1965 | Kratochvilka | 8 (2:6) | 1169 | 1164,99 | 0 |
52. | Ondrušíková Petra | 1975 | Nosislav "A" | 4 (2:2) | 1162 | 1155,98 | 20 |
53. | Burian Lubomír | 1954 | Lažánky "C" | 4 (0:4) | 1085 | 1085,54 | 0 |
54. | Pololáník Pavel | 1996 | D.H. Loučky "B" | 4 (0:4) | 1072 | 1072,69 | -1 |
55. | Mráček Jan | 2007 | Prace "B" | 6 (0:6) | 870 | 905,38 | 0 |
56. | Pop Daniel | 2006 | Řeznovice "G" | 12 (0:12) | 818 | 818 | 0 |
Hráči, kteří odehráli méně než 4 zápasy. |
1. | Eleder Jan | 1951 | N. Bránice "B" | 3 (2:1) | 1364 | 1350,58 | 5 |
2. | Procházka Petr | 1963 | N. Bránice "B" | 3 (2:1) | 1356 | 1356 | -4 |
3. | Svoboda Ondřej | 1985 | N. Bránice "B" | 1 (1:0) | 1246 | 1256,07 | 7 |
4. | Čermák Vitězslav | 1966 | N. Bránice "B" | 3 (1:2) | 1151 | 1133,57 | 13 |
5. | Kopecký Zdeněk | 1953 | Kanice | 1 (0:1) | 1131 | 1129,71 | 0 |
6. | Gajdoštín Tomáš | 2004 | Prace "B" | 2 (0:2) | 967 | 975,58 | 0 |
7. | Kouba Tomáš | 2006 | Ořechov "B" | 2 (0:2) | 886 | 871,74 | 0 |
8. | Vaněček Jakub | 2005 | Ořechov "B" | 2 (0:2) | 874 | 872,45 | 0 |
stáhnout kompletní žebříček ⇓
Elo je statistické ohodnocení aktuální výkonnosti hráčů.
podrobný popis Elo