Žebříček - RSST Hodonín - 2020-2021 - Okresní přebor |
| Hráč | Nar. | Družstvo | Zápasy | ↓ Elo | ↓ Elo(trend) | ↓ Elo+- |
1. | Nešpor Rostislav st. | 1975 | Tělovýchovná jednota Mikulčice C | 12 (12:0) | 1565 | 1570,82 | 9 |
2. | Charvát Vít st. | 1975 | SK Baník Ratíškovice C | 14 (13:1) | 1549 | 1524,25 | 11 |
3. | Trcala Miroslav | 1965 | TJ Sokol Vracov z.s. C | 12 (9:3) | 1511 | 1505,69 | -33 |
4. | Kůřil Pavel st. | 1971 | TJ Vlast Ježov z.s. B | 12 (11:1) | 1503 | 1495,27 | 22 |
5. | Oláh Eduard | 1958 | TJ Sokol Lužice A | 12 (9:3) | 1497 | 1506,47 | -14 |
6. | Elznic Drahomír | 1969 | Tělovýchovná jednota Sokol Vlkoš, z.s. A | 16 (12:4) | 1489 | 1502,12 | -9 |
7. | Dřevojan Martin | 1990 | TJ Sokol Veselí nad Moravou A | 12 (7:5) | 1488 | 1508,88 | -21 |
8. | Werner Jan | 1989 | Tělocvičná jednota Sokol Kyjov B | 12 (7:5) | 1485 | 1520,76 | -26 |
9. | Hrbáček Milan | 1970 | SK Baník Ratíškovice C | 10 (7:3) | 1485 | 1504,37 | -12 |
10. | Teturová Barbora | 1971 | TJ Jiskra Strážnice z.s. D | 12 (8:4) | 1478 | 1495,91 | -17 |
11. | Hála Josef | 1960 | T.J. Sokol Svatobořice B | 12 (9:3) | 1472 | 1493,49 | -20 |
12. | Hradil Kryštof | 2000 | SK Baník Ratíškovice C | 14 (14:0) | 1462 | 1445,51 | 57 |
13. | Hlobil Albert | 1998 | SKST Hodonín F | 12 (9:3) | 1440 | 1416,52 | 20 |
14. | Boruta Vladislav | 1965 | TJ Sokol Vracov z.s. C | 8 (8:0) | 1438 | 1426,55 | 14 |
15. | Pozděch Josef | 1974 | Tělocvičná jednota Sokol Kyjov B | 10 (7:3) | 1434 | 1424,84 | 9 |
16. | Kůřil Pavel ml. | 1992 | TJ Vlast Ježov z.s. B | 16 (9:7) | 1430 | 1418,8 | -32 |
17. | Budiš Tomáš | 1985 | SKST Dubňany B | 12 (8:4) | 1429 | 1429,43 | 14 |
18. | Jakubíček Matěj | 2004 | SK Čejč z.s. A | 8 (5:3) | 1424 | 1439,21 | -1 |
19. | Zaťko Karel | 1984 | SKST Hodonín F | 12 (9:3) | 1419 | 1411,55 | 28 |
20. | Pantlík Ladislav | 1955 | TJ Vlast Ježov z.s. B | 12 (8:4) | 1417 | 1431,43 | 3 |
21. | Příkaský Libor | 2005 | SKST Rohatec C | 12 (9:3) | 1416 | 1392,03 | 28 |
22. | Boruta Matěj | 2004 | TJ Sokol Vracov z.s. C | 12 (10:2) | 1414 | 1399,66 | 12 |
23. | Látal Roman | 2002 | TJ Jiskra Strážnice z.s. D | 16 (8:8) | 1409 | 1445,73 | -42 |
24. | Mikl Antonín | 1960 | Tělovýchovná jednota Sokol Vlkoš, z.s. A | 12 (10:2) | 1408 | 1398,43 | 22 |
25. | Rybecký Jakub | 1998 | SKST Rohatec C | 16 (11:5) | 1397 | 1388,85 | 21 |
26. | Blaha Stanislav | 1969 | SK Čejč z.s. A | 16 (8:8) | 1396 | 1401,14 | -22 |
27. | Kuchařič Jiří ml. | 1999 | SK Baník Ratíškovice C | 14 (8:6) | 1363 | 1339,43 | 18 |
28. | Chimiak Stanislav | 1956 | Tělocvičná jednota Sokol Kyjov B | 16 (9:7) | 1356 | 1333,14 | 26 |
29. | Mlynár Radoslav | 1968 | SKST Dubňany B | 12 (5:7) | 1355 | 1347,33 | 6 |
30. | Moudrý Rostislav | 1961 | Tělocvičná jednota Sokol Kyjov B | 12 (4:8) | 1345 | 1339,19 | -16 |
31. | Maděrič Zdeněk | 1959 | SKST Hodonín F | 12 (3:9) | 1343 | 1382,96 | -33 |
32. | Šnajdr Radomír | 1963 | TJ Sokol Vracov z.s. C | 12 (7:5) | 1338 | 1328,53 | 14 |
33. | Hála Zbyněk | 1973 | T.J. Sokol Svatobořice B | 12 (7:5) | 1334 | 1336,54 | 10 |
34. | Sytař Tomáš | 1995 | Tělocvičná jednota Sokol Kyjov B | 8 (5:3) | 1333 | 1333 | 145 |
35. | Mikula Ján | 1965 | TJ Sokol Lužice A | 12 (6:6) | 1313 | 1300,41 | -4 |
36. | Rosek Pavel | 1976 | SKST Dubňany B | 12 (3:9) | 1309 | 1302,39 | 6 |
37. | Vymyslický Stanislav st. | 1969 | SKST Rohatec C | 12 (6:6) | 1305 | 1284,1 | 13 |
38. | Marek Jakub | 2005 | TJ Jiskra Strážnice z.s. D | 12 (8:4) | 1302 | 1303,1 | 43 |
39. | Hubačka Miroslav | 1984 | Tělovýchovná jednota Mikulčice C | 12 (7:5) | 1300 | 1297,73 | 41 |
40. | Chimiák Petr | 1977 | T.J. Sokol Svatobořice B | 8 (2:6) | 1298 | 1332,04 | -11 |
41. | Konečný Miroslav | 1960 | TJ Sokol Lužice A | 12 (4:8) | 1289 | 1289,31 | -14 |
42. | Břeský Zdeněk | 1945 | TJ Jiskra Strážnice z.s. D | 6 (1:5) | 1286 | 1317,48 | -22 |
43. | Křiva Zdeněk | 1955 | TJ Sokol Vracov z.s. C | 8 (2:6) | 1285 | 1300,49 | -8 |
44. | Marada Tomáš | 1952 | TJ Vlast Ježov z.s. B | 16 (6:10) | 1277 | 1292,82 | -5 |
45. | Komosný Miloslav | 1948 | TJ Sokol Lužice A | 12 (5:7) | 1275 | 1286,6 | -1 |
46. | Palán František | 1965 | T.J. Sokol Svatobořice B | 12 (5:7) | 1268 | 1274,01 | 8 |
47. | Kotásková Michaela | 2004 | SKST Dubňany B | 8 (2:6) | 1264 | 1257,44 | 19 |
48. | Jarýn Jiří | 1994 | Tělovýchovná jednota Sokol Vlkoš, z.s. A | 16 (6:10) | 1257 | 1263,25 | 8 |
49. | Kostelanský Stanislav | 1955 | TJ Vlast Ježov z.s. B | 8 (2:6) | 1255 | 1267,06 | -1 |
50. | Salaba Petr | 1991 | SKST Rohatec C | 12 (2:10) | 1254 | 1251,08 | -11 |
51. | Hubáček Vojtěch | 1984 | Tělovýchovná jednota Mikulčice C | 12 (5:7) | 1246 | 1253,95 | 24 |
52. | Smutný Antonín | 1963 | SK Čejč z.s. A | 12 (4:8) | 1233 | 1215,41 | 19 |
53. | Smolka Longin | 1944 | Tělovýchovná jednota Sokol Vlkoš, z.s. A | 6 (1:5) | 1208 | 1225,31 | -26 |
54. | Umšajt Ivan | 1977 | TJ Sokol Veselí nad Moravou A | 8 (0:8) | 1200 | 1207,29 | -16 |
55. | Štefánek Vlastimil | 1970 | TJ Sokol Veselí nad Moravou A | 8 (1:7) | 1188 | 1171,5 | 9 |
56. | Křižka Martin | 2001 | Tělovýchovná jednota Sokol Vlkoš, z.s. A | 6 (2:4) | 1174 | 1181,8 | 21 |
57. | Jirásek Petr | 1946 | SK Čejč z.s. A | 12 (0:12) | 1159 | 1163,46 | -18 |
58. | Ráček Ladislav | 1968 | SKST Dubňany B | 8 (0:8) | 1132 | 1128,99 | -4 |
59. | Morávek Ondřej | 2011 | TJ Jiskra Strážnice z.s. D | 8 (5:3) | 1111 | 1119,31 | 86 |
60. | Glos Tomáš | 1995 | Tělovýchovná jednota Mikulčice C | 8 (1:7) | 1109 | 1074,9 | 26 |
61. | Staněk Michal | 1979 | Tělovýchovná jednota Mikulčice C | 8 (1:7) | 1052 | 1043,72 | 2 |
Hráči, kteří odehráli méně než 5 zápasů. |
1. | Chludil Radek | 1979 | SKST Dubňany B | 4 (3:1) | 1569 | 1569 | -8 |
2. | Kotásková Petra | 2000 | SKST Dubňany B | 4 (1:3) | 1506 | 1522,3 | -26 |
3. | Pařízek Richard | 2008 | SKST Hodonín F | 4 (4:0) | 1477 | 1507,86 | 31 |
4. | Rybecký Marek | 1974 | SKST Rohatec C | 4 (3:1) | 1412 | 1418,75 | 5 |
5. | Dufek Josef | 1972 | TJ Sokol Veselí nad Moravou A | 4 (0:4) | 1404 | 1428,75 | -20 |
6. | Ingr Lukáš | 1988 | SK Čejč z.s. A | 4 (4:0) | 1399 | 1380,61 | 21 |
7. | Komoň Richard | 1966 | TJ Sokol Veselí nad Moravou A | 4 (2:2) | 1374 | 1387,78 | 0 |
8. | Šnajdr Michal | 1988 | TJ Sokol Vracov z.s. C | 4 (2:2) | 1353 | 1351,88 | -16 |
9. | Benadová Nikola | 1991 | Tělovýchovná jednota Mikulčice C | 4 (1:3) | 1346 | 1346 | -24 |
10. | Jakubčík František | 1972 | Tělocvičná jednota Sokol Kyjov B | 4 (2:2) | 1325 | 1329,92 | 5 |
11. | Luzum Jaroslav | 1951 | SKST Rohatec C | 4 (1:3) | 1291 | 1315,64 | -1 |
12. | Podveský Pavel | 1977 | T.J. Sokol Svatobořice B | 4 (1:3) | 1259 | 1275,75 | -11 |
13. | Pijáček Lukáš | 2004 | SKST Hodonín F | 4 (2:2) | 1254 | 1259,25 | 10 |
14. | Šnajdrová Monika | 1991 | TJ Sokol Vracov z.s. C | 4 (3:1) | 1251 | 1225,29 | 33 |
15. | Konečný Lubomír | 1958 | TJ Sokol Veselí nad Moravou A | 4 (0:4) | 1241 | 1215,71 | -7 |
16. | Jamný Pavel | 1959 | TJ Jiskra Strážnice z.s. D | 2 (1:1) | 1224 | 1232,93 | 5 |
17. | Šikuta Michal | 1969 | Tělocvičná jednota Sokol Kyjov B | 2 (1:1) | 1217 | 1193,42 | 7 |
18. | Hlahůlek Emil | 1966 | TJ Sokol Veselí nad Moravou A | 4 (0:4) | 1213 | 1217 | -12 |
19. | Kočvara Vít | 2002 | SKST Hodonín F | 4 (1:3) | 1199 | 1199 | -2 |
20. | Marada Petr | 1943 | SK Čejč z.s. A | 4 (1:3) | 1175 | 1171,46 | 9 |
21. | Dostálová Adéla | 1996 | Tělovýchovná jednota Mikulčice C | 4 (2:2) | 1173 | 1158,08 | 3 |
22. | Nikl František | 1968 | TJ Sokol Vracov z.s. C | 4 (0:4) | 1170 | 1175,62 | -8 |
23. | Bartoník Jakub | 1994 | Tělovýchovná jednota Mikulčice C | 4 (0:4) | 1112 | 1127,23 | 0 |
24. | Tomeček Karel | 1965 | TJ Jiskra Strážnice z.s. D | 4 (1:3) | 1068 | 1048,57 | 13 |
25. | Lažek Marek | 1976 | SK Čejč z.s. A | 4 (0:4) | 936 | 931,64 | 0 |
26. | Vymyslický Stanislav ml. | 2001 | SKST Rohatec C | 4 (0:4) | 932 | 922,42 | -2 |
27. | Lipa Martin | 2007 | TJ Jiskra Strážnice z.s. D | 4 (0:4) | 864 | 877,87 | 0 |
28. | Zdařilová Martina | 2005 | SK Baník Ratíškovice C | 4 (0:4) | 852 | 845,41 | 0 |
29. | Fric Milan | 2006 | Tělovýchovná jednota Sokol Vlkoš, z.s. A | 4 (0:4) | 845 | 846,4 | 0 |
30. | Hrabec Pavel | 1967 | SK Čejč z.s. A | 4 (0:4) | 802 | 802 | 0 |
31. | Klimeš Jakub | 2006 | Tělovýchovná jednota Sokol Vlkoš, z.s. A | 4 (0:4) | 620 | 621,49 | 0 |