Žebříček - RSST Trutnov - 2020-2021 - REGIONÁLNÍ PŘEBOR 3. TŘÍDY |
| Hráč | Nar. | Družstvo | Zápasy | ↓ Elo | ↓ Elo(trend) | ↓ Elo+- |
1. | Tomeš Petr | 1957 | TTC KB Vrchlabí C | 11 (10:1) | 1372 | 1362,78 | -10 |
2. | Steklý Pavel | 1974 | TJ Rudník B | 8 (7:1) | 1364 | 1369,83 | 4 |
3. | Voňka Martin | 1982 | TJ Rudník B | 8 (6:2) | 1340 | 1338,66 | -9 |
4. | Joneš Milan | 1948 | TJ Dvůr Králové n.L.. D" | 11 (11:0) | 1250 | 1221,2 | 38 |
5. | Bernášek Miroslav | 1962 | TJ Rudník B | 8 (7:1) | 1224 | 1223,69 | 26 |
6. | Spatzier František | 1940 | TJ Dvůr Králové n.L.. D" | 11 (7:4) | 1173 | 1162,36 | -4 |
7. | Novotný Adam | 2005 | TJ Dvůr Králové n.L.. D" | 11 (9:2) | 1159 | 1144,61 | 25 |
8. | Císař Miroslav | 1964 | TJ Sokol Velké Svatoňovice C | 8 (6:2) | 1125 | 1124,9 | 4 |
9. | Novotný Petr | 1963 | TJ Dvůr Králové n.L.. D" | 7 (4:3) | 1104 | 1104 | -1 |
10. | Kocián Jiří | 1945 | TTC KB Vrchlabí C | 11 (5:6) | 1042 | 1042,48 | -2 |
11. | Siddall Ronald | 2002 | SK Janské Lázně B | 8 (4:4) | 974 | 983,07 | 28 |
12. | Maksymov Milan | 1964 | SK Janské Lázně B | 8 (2:6) | 957 | 968,29 | -2 |
13. | Havlas Petr | 1966 | TJ Sokol Velké Svatoňovice C | 10 (4:6) | 952 | 958,53 | 3 |
14. | Petřík Jaromír | 1943 | TTC KB Vrchlabí C | 11 (1:10) | 827 | 836,98 | -14 |
15. | Petera Ondřej | 2004 | TJ Sparta Úpice D | 10 (0:10) | 765 | 777,35 | -16 |
16. | Dubova Renata | 1979 | TJ Sparta Úpice D | 10 (0:10) | 738 | 744,14 | -14 |
17. | Kalhous Matěj | 1999 | TJ Sokol Velké Svatoňovice C | 12 (4:8) | 737 | 737 | 29 |
18. | Antošová Alena | 1948 | TTC KB Vrchlabí C | 11 (1:10) | 729 | 730,18 | -5 |
19. | Bradáč Ladislav ml. | 2002 | TJ Sokol Velké Svatoňovice C | 8 (3:5) | 658 | 646,88 | 31 |
20. | Dub Josef | 2004 | TJ Sparta Úpice D | 10 (1:9) | 597 | 601,46 | -4 |
21. | Kuťák Dominik | 2005 | TJ Sokol Velké Svatoňovice C | 7 (0:7) | 1 | 1 | 0 |
Hráči, kteří odehráli méně než 6 zápasů. |
1. | Novotný Milan | 1960 | TJ Sparta Úpice D | 3 (0:3) | 1475 | 1468,45 | -48 |
2. | Glemba Adam | 1994 | TJ Sparta Úpice D | 4 (4:0) | 1328 | 1315,55 | 0 |
3. | Krišťák Milan | 1967 | TJ Sokol Velké Svatoňovice C | 3 (1:2) | 1282 | 1302,17 | -26 |
4. | Bureš Petr | 1944 | SK Janské Lázně B | 4 (1:3) | 1223 | 1202,23 | -14 |
5. | Kábrt Milan st. | 1956 | SK Janské Lázně B | 4 (4:0) | 1204 | 1204 | 18 |
6. | Stolín Jan | 1966 | TJ Sokol Žireč | 4 (3:1) | 1197 | 1199,64 | 1 |
7. | Masopustová Klára | 2001 | TJ Dvůr Králové n.L.. D" | 4 (2:2) | 1188 | 1188,53 | -20 |
8. | Rezek Radek | 1970 | TJ Sokol Žireč | 4 (3:1) | 1117 | 1124,2 | 5 |
9. | Matěják Stanislav | 1961 | TJ Lánov, B | 3 (3:0) | 1089 | 1089,83 | 0 |
10. | Otradovský Jaroslav | 1945 | TJ Lánov, B | 3 (3:0) | 1059 | 1059 | 0 |
11. | Kábrt Jan | 1978 | TJ Sokol Žireč | 4 (3:1) | 1041 | 1039,54 | 8 |
12. | Blažek Jiří | 1935 | TJ Lánov, B | 3 (3:0) | 991 | 989,16 | 0 |
13. | Zbitková Anna | 2004 | SK Janské Lázně B | 4 (1:3) | 810 | 790,93 | 25 |
14. | Šévl Daniel | 1975 | TJ Sokol Žireč | 4 (2:2) | 762 | 762 | 0 |