Žebříček - RSST Nový Jičín - 2020-2021 - Okresní přebor I. třídy |
| Hráč | Nar. | Družstvo | Zápasy | ↓ Elo | ↓ Elo(trend) | ↓ Elo+- |
1. | Kypr Tomáš | 1989 | Tělocvičná jednota Sokol Příbor B | 8 (6:2) | 1676 | 1676 | -23 |
2. | Gajdičiar Ondřej | 1987 | TJ ODRY C | 8 (8:0) | 1664 | 1653,47 | 2 |
3. | Stillner David | 1972 | Tělovýchovná jednota Sokol Slatina, z.s. | 12 (10:2) | 1644 | 1616,45 | 27 |
4. | Kopecký Stanislav st. | 1972 | KST NOVÝ JIČÍN D | 8 (6:2) | 1634 | 1630,04 | 0 |
5. | Kratochvíl Roman | 1954 | KST NOVÝ JIČÍN D | 12 (10:2) | 1612 | 1607,28 | 1 |
6. | Bača Jaroslav | 1972 | TJ ODRY C | 8 (6:2) | 1603 | 1604,79 | -11 |
7. | Lakomý Roman | 1991 | TJ ODRY C | 12 (12:0) | 1584 | 1581,95 | 25 |
8. | Kletenský Lubomír | 1993 | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s A | 8 (7:1) | 1580 | 1584,5 | 10 |
9. | Bosák Martin | 1985 | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s A | 7 (6:1) | 1561 | 1563,31 | 12 |
10. | Zaoral David | 1975 | Tělovýchovná jednota Sokol Slatina, z.s. | 12 (7:5) | 1559 | 1549,1 | 12 |
11. | Kudělka Tomáš | 1970 | TJ Mořkov "A" | 8 (6:2) | 1543 | 1537,12 | -7 |
12. | Lorenc Martin | 1998 | TJ Frenštát pod Radhoštěm D | 8 (4:4) | 1536 | 1511,79 | -5 |
13. | Fojtík Luděk | 1954 | Tělocvičná jednota Sokol Příbor B | 8 (5:3) | 1509 | 1493,34 | 9 |
14. | Kunc Patrik | 1973 | TJ Mořkov "A" | 8 (7:1) | 1508 | 1526,61 | 9 |
15. | Loukota Dušan | 1969 | KST NOVÝ JIČÍN D | 8 (4:4) | 1501 | 1492,33 | -4 |
16. | Černoch Petr | 1969 | TJ Mořkov "B" | 12 (6:6) | 1493 | 1505,52 | -13 |
17. | Langer Tomáš | 1987 | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s. B | 8 (6:2) | 1488 | 1488 | 20 |
18. | Hüttl Adolf | 1953 | TJ Frenštát pod Radhoštěm D | 10 (7:3) | 1481 | 1460,08 | 22 |
19. | Pešat Tomáš | 1968 | Tělocvičná jednota Sokol Příbor B | 8 (5:3) | 1474 | 1513,46 | -14 |
20. | Filko Daniel | 1998 | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s A | 6 (4:2) | 1455 | 1464,94 | 7 |
21. | Kyselý Radim | 1976 | TJ Mořkov "B" | 12 (7:5) | 1450 | 1431,41 | 19 |
22. | Kántor Lukáš | 2000 | TJ Frenštát pod Radhoštěm D | 8 (3:5) | 1444 | 1452,66 | -2 |
23. | Hazuka Pavel | 1954 | TJ Frenštát pod Radhoštěm C | 8 (5:3) | 1439 | 1442,95 | 1 |
24. | Hüttl Marian | 1978 | TJ Frenštát pod Radhoštěm C | 8 (5:3) | 1439 | 1432,95 | 2 |
25. | Vilímek Zdeněk | 1959 | TJ Mořkov "A" | 8 (5:3) | 1425 | 1431,03 | -2 |
26. | Návedla Matyáš | 2003 | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s A | 8 (7:1) | 1425 | 1415,35 | 36 |
27. | Fabík Vítězslav | 1976 | TJ ODRY C | 8 (3:5) | 1424 | 1425,02 | -19 |
28. | Kyselý Tomáš | 1984 | TJ Mořkov "B" | 8 (2:6) | 1400 | 1406,58 | -22 |
29. | Jakubec Ondřej | 2003 | Tělocvičná jednota Sokol Příbor B | 12 (7:5) | 1391 | 1376,58 | 14 |
30. | Milata Radek | 2002 | TJ Frenštát pod Radhoštěm D | 10 (4:6) | 1389 | 1380,47 | 11 |
31. | Bosák Vítězslav | 1978 | Tělovýchovná jednota Fulnek, z.s. | 8 (3:5) | 1350 | 1327,11 | 1 |
32. | Beier David | 2000 | KST NOVÝ JIČÍN D | 8 (4:4) | 1341 | 1324 | 17 |
33. | Sommer Jan | 2002 | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s. B | 8 (5:3) | 1330 | 1304,57 | 31 |
34. | Peichel Stanislav | 1978 | Tělocvičná jednota Sokol Příbor B | 12 (5:7) | 1328 | 1347,68 | -4 |
35. | Skapka Jiří | 1980 | TJ Frenštát pod Radhoštěm C | 8 (4:4) | 1327 | 1307,24 | 18 |
36. | Falhar Přemysl | 1956 | Tělovýchovná jednota Sokol Slatina, z.s. | 8 (0:8) | 1285 | 1273,98 | -8 |
37. | Málek Martin | 2003 | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s. B | 12 (3:9) | 1281 | 1315,1 | -9 |
38. | Pavlín Petr | 1970 | TJ Mořkov "B" | 10 (0:10) | 1281 | 1298,12 | -30 |
39. | Hanyš Petr | 1976 | Tělovýchovná jednota Sokol Slatina, z.s. | 12 (0:12) | 1226 | 1226,39 | -8 |
40. | Kyselý Štěpán | 2004 | TJ Mořkov "A" | 8 (4:4) | 1209 | 1214,2 | 23 |
41. | Mezerová Andrea | 1973 | TJ Frenštát pod Radhoštěm D | 12 (1:11) | 1182 | 1190,08 | 8 |
42. | Vavroš Štěpán | 2002 | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s. B | 8 (0:8) | 1147 | 1151,34 | -6 |
43. | Kyselý Ondřej | 2007 | TJ Mořkov "B" | 6 (0:6) | 1065 | 1074,82 | 0 |
44. | John Filip | 2002 | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s. B | 8 (0:8) | 1032 | 1064,34 | -1 |
Hráči, kteří odehráli méně než 6 zápasů. |
1. | Pařil Ondřej | 2003 | Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice"B" | 4 (2:2) | 1741 | 1738,03 | -19 |
2. | Merenda Ladislav | 1968 | Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice"B" | 4 (4:0) | 1662 | 1657,4 | 9 |
3. | Michálek Pavel | 1975 | Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice"B" | 4 (3:1) | 1646 | 1646 | -1 |
4. | Juroška Radan | 1969 | TJ Frenštát pod Radhoštěm C | 4 (2:2) | 1533 | 1555,68 | -19 |
5. | Popadič Kamil | 1977 | Tělovýchovná jednota Fulnek, z.s. | 4 (4:0) | 1529 | 1523,43 | 20 |
6. | Pivka Patrik | 2000 | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s A | 3 (2:1) | 1407 | 1408,62 | -4 |
7. | Stillner Petr | 1970 | Tělovýchovná jednota Sokol Slatina, z.s. | 4 (1:3) | 1379 | 1376,62 | 3 |
8. | Lachký Petr st. | 1974 | Tělovýchovná jednota Fulnek, z.s. | 4 (1:3) | 1336 | 1326,6 | 4 |
9. | Vítek Luděk | 1958 | Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice"B" | 4 (2:2) | 1320 | 1319,06 | 10 |
10. | Šimíčková Martina | 1991 | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s. B | 4 (1:3) | 1316 | 1324,48 | -19 |
11. | Stoklasa Pavel | 1988 | Tělovýchovná jednota Fulnek, z.s. | 4 (2:2) | 1265 | 1251,55 | 7 |
12. | Kubík Tomáš | 1989 | TJ ODRY C | 4 (1:3) | 1248 | 1248 | 7 |
13. | Sobota Martin | 2004 | TJ Frenštát pod Radhoštěm C | 4 (1:3) | 1244 | 1249,07 | 5 |
14. | Takáč Roman | 1969 | Tělovýchovná jednota Fulnek, z.s. | 2 (0:2) | 1240 | 1244,98 | 0 |
15. | Sedlák Milan | 1962 | Tělovýchovná jednota Fulnek, z.s. | 4 (0:4) | 1237 | 1235,05 | -5 |
16. | Jurča Lubomír | 1958 | Tělovýchovná jednota Fulnek, z.s. | 4 (0:4) | 1223 | 1223 | -52 |
17. | Hendrych Radek | 1970 | TJ ODRY C | 4 (2:2) | 1175 | 1175,8 | 2 |
18. | Hendrych Pavel | 2007 | TJ ODRY C | 4 (2:2) | 1162 | 1182,32 | 1 |
19. | Knopová Natálie | 2009 | KST NOVÝ JIČÍN D | 4 (0:4) | 1119 | 1119,59 | -5 |
20. | Kozák Alexandr | 2005 | KST NOVÝ JIČÍN D | 4 (1:3) | 1027 | 1026,18 | 21 |
21. | Jakubec Michal | 2010 | KST NOVÝ JIČÍN D | 4 (0:4) | 796 | 788,19 | 0 |
22. | Lachký Jan | 2006 | Tělovýchovná jednota Fulnek, z.s. | 2 (0:2) | 760 | 760 | 0 |